VGChartz网站日前公佈了2015年的游戏软体实体的销售,由于VGChartz的数字并没有加入数位板,加上会与游戏厂商实际公佈的数字有一些的落差,因此本篇文章数字仅供参考。
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 100 | 天命 | Xbox One | 748,145(3,176,542) |
| 99 | 劲爆美式足球16 | Xbox 360 | 783,286(783,286) |
| 98 | 使命召唤:高级战争 | PS3 | 799,761(4,342,957) |
| 97 | 乐高:侏箩纪世界 | PS3 | 801,148(801,148) |
| 96 | GTA5 | PC | 808,821(808,821) |
| 95 | 乐高:侏箩纪世界 | Xbox 360 | 813,021(813,021) |
| 94 | 生化危机 | PS4 | 825,203(825,203) |
| 93 | 赛车计画 | PS4 | 825,980(825,980) |
| 92 | MLB15 THE SHOW | PS4 | 828,889(828,889) |
| 91 | DQ VIII天空与海洋与大地与受诅咒的公主 | 3DS | 833,735(833,735) |
| 90 | 中土世界:魔多之影 | PS | 851,915(2,763,706) |
| 89 | 天命:复仇之王 | Xbox One | 852,760(852,760) |
| 88 | 七龙珠XV | PS4 | 854,417(854,417) |
| 87 | FIFA15 | PS3 | 861,574(4,704,533) |
| 86 | 最终幻想:零式HD | PS4 | 863,354(863,354) |
| 85 | 辐射4 | PC | 900,727(900,727) |
| 84 | Just Dance 2016 | Wii | 902,332( 902,332) |
| 83 | 疯狂麦斯 | PS4 | 932,519(932,519) |
| 82 | 塞尔达传说:三角神力3剑客 | DS | 935,388(935,388) |
| 81 | 超级玛利欧3D世界 | Wii U | 938,884(4,020,230) |
| 80 | 口袋妖怪X / Y | 3DS | 950,012(13,543,772) |
| 79 | WWE 2K16 | PS4 | 962,146(962,146) |
| 78 | 刺客信条:大革命 | PS4 | 963,335(3,745,918) |
| 77 | 古墓丽影:掘起 | Xbox One | 968,151(968,151) |
关于古墓丽影的销售量有一些的出入,根据微软自己提供的消息来看,古墓丽影:掘起的同捆机销售量达到100万,这不包括非同捆的销售;反过来想的话古墓丽影目前的销售量在2015年破百万以上,绝对远远超过VGC的数字。
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 76 | 新 超级玛利欧兄弟 2 | 3DS | 976,922(9,516,247) |
| 75 | 刺客信条:大革命 | Xbox One | 982,010(3,368,761) |
| 74 | 朋友收藏集 新生活 | 3DS | 1,003,496(4,839,864) |
| 73 | GTA5 | Xbox 360 | 1,004,740(15,909,802) |
| 72 | 模拟市民 | PC | 1,031,209(2,530,728) |
| 71 | 使命召唤:高级战争 | Xbox 360 | 1,061,624(5,006,903) |
| 70 | 天命 | PS4 | 1,073,144(5,495,775) |
| 69 | 巫师3: 狂猎 | Xbox One | 1,084,884(1,084,884) |
| 68 | 我的世界 | Xbox One | 1,088,684(1,853,789) |
| 67 | 刺客信条:枭雄 | Xbox One | 1,089,368(1,089,368) |
| 66 | 光环:士官长合辑 | Xbox One | 1,089,587(2,967,437) |
| 65 | 走出户外!动物之森 | 3DS | 1,115,800(8,685,718) |
| 64 | 耀西 毛线世界 | Wii U) | 1,133,730(1,133,730) |
| 63 | 战地4:硬战 | Xbox One | 1,136,184(1,136,184) |
| 62 | 虹彩六号:围攻行动 | PS4 | 1,142,590(1,142,590) |
| 61 | 上古卷轴Online | Xbox One | 1,157,519(1,157,519) |
| 60 | 我的世界 | PS VITA | 1,201,159(1,705,816) |
| 59 | 真人快打X | Xbox One | 1,201,488(1,201,488) |
| 58 | 马利欧赛车7 | 3DS | 1,218,215(11,744,854) |
| 57 | 极限竞速 6 | Xbox One | 1,238,487(1,238,487) |
| 56 | 极地战豪 4 | PS4 | 1,261,551(3,774,578) |
| 55 | FIFA15 | PS4 | 1,291,351(6,473,777) |
| 54 | 蝙蝠侠:阿卡汉骑士 | Xbox One | 1,303,425(1,303,425) |
| 53 | GTA5 | PS3 | 1,326,741(20,978,182) |
| 52 | 怪物猎人 4G | 3DS | 1,334,352(3,743,953) |
| 51 | FIF A16 | Xbox 360 | 1,351,773(1,351,773) |
| 50 | 直到黎明 | PS4 | 1,377,258(1,377,258) |
| 49 | 正当防卫 3 | PS4 | 1,385,302(1,385,302) |
| 48 | 马利欧派对 10 | Wii U | 1,386,809(1,386,809) |
| 47 | 垂死之光 | PS4 | 1,395,170(1,395,170) |
| 46 | 最后生还者 | PS4 | 1,419,259(4,167,425) |
| 45 | 使命召唤;黑色行动 3 | PS3 | 1,438,034(1,438,034) |
| 44 | 使命召唤;黑色行动 3 | Xbox 360 | 1,454,802(1,454,802) |
| 43 | 天命:复仇之王 | PS4 | 1,475,991(1,475,991) |
| 42 | 上古卷轴 Online | PS4 | 1,496,383(1,496,383) |
| 41 | The Order 1886 | PS4 | 1,569,154(1,569,154) |
1886是去年SCE其中一款独佔原创全新作品,但是由于过度注重画面,致使游玩流程偏短,导致上市后出现了恐慌性的抛售潮...
纵使销售成绩使SCE满意,并且承诺有续集,但是第一部造成的恐慌性抛售潮以及劣评,要是续集在不处理第一部的缺点,可能玩家不在买帐...
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 40 | 任天堂明星大乱斗 For 3DS | 3DS | 1,582,642(7,149,473) |
| 39 | 我的世界 | Xbox 360 | 1,657,277(8,596,520) |
| 38 | 我的世界 | PS4 | 1,682,156(3,103,710) |
| 37 | 使命召唤:高级战争 | PS4 | 1,735,885(7,420,803) |
| 36 | NBA 2K16 | Xbox One | 1,752,468(1,752,468) |
| 35 | 任天堂明星大乱斗 For Wii U | Wii U | 1,790,300(4,678,456) |
| 34 | 我的世界 | PS3 | 1,819,985(4,903,413) |
| 33 | GTA5 | Xbox One | 1,911,134(4,110,370) |
| 32 | 战地4:硬战 | PS4 | 1,923,752(1,923,752) |
| 31 | 战争机器 重製版 | Xbox One | 1,954,082(1,954,082) |
| 30 | 极速快感 | PS4 | 1,955,892(1,955,892) |
| 29 | 血源诅咒 | PS4 | 2,012,302(2,012,302) |
| 28 | 劲爆美式足球 16 | Xbox One | 2,095,827(2,095,827) |
| 27 | 妖怪手表剋星 赤猫团/白犬队 | 3DS | 2,137,693(2,137,693) |
| 26 | 塞尔达传说:穆修拉的面具 3D | 3DS | 2,177,545(2,177,545) |
| 25 | 真人快打X | PS4 | 2,281,692(2,281,692) |
| 24 | 马利欧赛车8 | Wii U | 2,284,849(6,591,,680) |
如同古墓丽影的状况,与原厂公佈的资料有著极大的差异。根据任天堂的资料来看,目前马利欧赛车8销售达到724万套,这误差值实在有些大...
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 23 | FIFA16 | PS3 | 2,307,326(2,307,326) |
| 22 | 口袋妖怪 终极红宝石 始源蓝宝石 | 3DS | 2,381,750(9,908,797) |
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 21 | 怪物猎人 X | 3DS | 2,541,984(2,541,984) |
| 20 | FIFA16 | Xbox One | 2,613,017(2,613,017) |
| 19 | 动物之森 快乐居家设计师 | 3DS | 2,626,625(2,626,625) |
| 18 | 超级马利欧製作大师 | Wii U | 2,682,019(2,682,019) |
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 17 | 劲爆美式足球 16 | PS4 | 2,706,916(2,706,916) |
| 16 | 刺客信条:枭雄 | PS4 | 2,724,969(2,724,969) |
| 15 | 星球大战:战场前线 | Xbox One | 2,872,247(2,872,247) |
| 14 | NBA 2K16 | PS4 | 2,978,157(2,978,157) |
| 13 | 合金装备 5:幻痛 | PS4 | 3,019,211(3,019,211) |
| 12 | 巫师3: 狂猎 | PS4 | 3,154,893(3,154,893) |
| 11 | 蝙蝠侠:阿卡汉骑士 | PS4 | 3,371,860(3,371,860) |
看完了上面的榜单后,有没有觉得哪款游戏是遗珠之憾呢?
接下来请看前10名
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 10 | 辐射4 | Xbox One | 3,382,347(3,382,347) |
| 9 | 光环 5 | Xbox One | 3,456,285(3,456,285) |
| 8 | 神秘海域:奈森‧德瑞克合辑 | PS4 | 3,568,174(3,568,174) |
| 7 | Splatoon | Wii U | 4,035,352(4,035,352) |
今年的超级大黑马,在销售上不仅前十名中是唯一一款原创游戏以外,在获得的奖项上也成正比,可说是名利双收。同时也给了许多厂商一些启示,比起抱著老招牌,是否该踏出全新的一步,做出全新又有趣的作品呢?
| 排名 | 游戏名称 | 发售平台 | 销售量(累积销售) |
| 6 | GTA5 | PS4 | 4,318,817(9,730,757) |
| 5 | 辐射4 | PS4 | 5,806,479(5,806,479) |
| 4 | 使命召唤:黑色行动3 | Xbox One) | 6,030,404(6,030,404) |
| 3 | 星球大战:战场前线 | PS4 | 6,545,898(6,545,898) |
| 2 | FIFA16 | PS4 | 6,956,922(6,956,922) |
| 1 | 使命召唤:黑色行动3 | PS4 | 10,740,583(10,740,583) |
今年的第一名,由使命召唤:黑色行动3夺下!根据VGC网站的统计,黑色行动3仅仅在2015年的榜单上出现9週,火速席卷整个市场,拿下了一千万的销售份额,比去年的口袋妖怪号召力更为惊人!
VGC也在此放上了去年全平台的软硬体销售。
| Platform | Yearly (change) | Total |
| PS4 | 16,740,147 (+15%) | 35,785,457 |
| Xbox One | 8,446,521 (+7%) | 19,430,872 |
| 3DS | 7,704,839 (-21%) | 57,801,748 |
| WiiU | 3,554,762 (-2%) | 12,466,964 |
| PSV | 2,681,299 (-6%) | 13,098,365 |
| PS3 | 1,342,092 (-62%) | 86,270,170 |
| Xbox 360 | 928,456 (-64%) | 85,362,740 |
| Wii | 74,946 (-85%) | 101,011,951 |
| Total | 41,473,062 (-9%) |
| Platform | Yearly (change) | Total |
| PS4 | 124,525,140 (+75%) | 205,299,876 |
| PS3 | 65,005,346 (-31%) | 937,168,813 |
| Xbox One | 64,044,899 (+60%) | 112,093,189 |
| Xbox 360 | 50,812,938 (-31%) | 962,825,375 |
| 3DS | 46,053,690 (-18%) | 225,225,187 |
| WiiU | 28,234,141 (+17%) | 71,954,811 |
| Wii | 23,674,333 (-10%) | 917,561,807 |
| PC | 21,860,159 (-7%) | N/A |
| PSV | 17,495,670 (+24%) | 52,509,557 |
| DS | 16,902,308 (+2%) | 809,146,768 |
| PSP | 5,361,283 (+6%) | 291,816,522 |
| Total | 463,969,907 (+4%) |
| 名次(去年) | 平台 | 上榜数(去年上榜数) |
| 1(1) | PS4 | 38(28) |
| 2(3) | Xbox One | 38(28) |
| 3(4) | 3DS | 14(14) |
| 4(6) | Wii U | 7(8) |
| 5(2) | PS3 | 7(19) |
| 6(5) | Xbox 360 | 6(12) |
| 7(6) | PC | 3(2) |
| 8(9) | PSV | 1(0) |
| 8(6) | Wii | 1(2) |
在上榜数的部分,PS4蝉连两年冠军,不仅如此上榜数还超过1/4以上,可以说是市场上最庞大的销售族群。同期的家用主机两部上榜数相加依然不如PS4强势!若加上了PS3以及PSV的上榜数,前100名有接近一半都是PS主机的销售,足以证明PS在电玩市场上的强势!不过相较于微软以及任天堂,SCE自身的作品销售可以说是相当贫弱(综合上榜数),评价也相对的偏低,这也是SCE要在补足的部分!
而Xbox One如同微软说的,最强的游戏阵容!在去年推出了像是战争机器、古墓丽影以及极限竞速 6等独占作品抢攻销售!表现让人眼睛一亮!
另外值得注意的是,PS3以及360在上榜数的部分大大的滑落,PS4以及Xbox One跳跃式成长,足以说明家用主机的交替逐渐接近尾声!
在任天堂平台的部分,Wii U依旧是任天堂独大!虽然去年的也有像是异域神剑 X、恶魔三人组等三厂作品,但依旧以任天堂的作品为主。去年任天堂透过了更新以及DLC等内容延长了作品的销售週期,虽然依旧不能与另外两家的作品数量相比,但也算是成功延续了销售週期。
掌机部份,依旧由3DS称霸。3DS除了任天堂本家的作品外,也有妖怪手表以及怪物猎人等三厂作品加持!值得一提的是,上述的两款作品在海外知名度不足,任天堂透过了本身的品牌优势替两款作品加持,使的海外销售大幅度的增加,怪物猎人更是首次海外销售破百万!
PSV的部分则是摆脱去年挂零的窘境,但是也只有一款我的世界上榜,今年将会有更多的游戏在PSV上推出,或许可以期待上榜数更上层楼!
明年,又会有哪些有趣的游戏上榜呢?真让人期待!