聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | realcybaster PSN | 11,304,570 | 11,304,570 | - | - | 8418 | 702 |
| 2 | KOREANBasket PSN | 8,375,595 | 8,375,595 | - | - | 6213 | 502 |
| 3 | bbkk321 PSN | 8,219,895 | 8,219,895 | - | - | 6098 | 716 |
| 4 | maymeow PSN | 5,804,475 | 5,804,475 | - | - | 3943 | 3,446 |
| 5 | nlw5221314 PSN | 5,255,205 | 5,255,205 | - | - | 3800 | 868 |
| 6 | Eliwood PSN | 5,087,775 | 5,087,775 | - | - | 3635 | 2,132 |
| 7 |
|
4,939,740 | 4,939,740 | - | - | 3608 | 939 |
| 8 |
|
4,656,345 | 4,656,345 | - | - | 3318 | 1,587 |
| 9 |
|
4,631,100 | 4,631,100 | - | - | 3394 | 1,029 |
| 10 | shanxin0010 PSN Xbox | 3,774,225 | 3,774,225 | - | - | 2608 | 2,373 |
| 11 |
|
3,303,660 | 3,303,660 | - | - | 2411 | 891 |
| 12 | q498106491 PSN | 3,064,140 | 3,064,140 | - | - | 2267 | 337 |
| 13 | RiverJing PSN | 3,001,005 | 3,001,005 | - | - | 2207 | 371 |
| 14 | mesubuta PSN | 2,832,975 | 2,832,975 | - | - | 2050 | 332 |
| 15 | ferryjan PSN | 2,762,910 | 2,762,910 | - | - | 1956 | 1,947 |
| 16 | abcdefg PSN | 2,734,245 | 2,734,245 | - | - | 1863 | 2,711 |
| 17 | BrezzeHill PSN | 2,485,425 | 2,485,425 | - | - | 1818 | 1,563 |
| 18 |
|
2,449,125 | 2,449,125 | - | - | 1499 | 3,143 |
| 19 | xc890710 PSN | 2,409,945 | 2,409,945 | - | - | 1755 | 440 |
| 20 | zhouzihao717 PSN | 2,264,400 | 2,264,400 | - | - | 1541 | 740 |
| 21 | awaydedao PSN | 2,239,605 | 2,239,605 | - | - | 1578 | 391 |
| 22 | gamehujun PSN | 2,217,270 | 2,217,270 | - | - | 1517 | 955 |
| 23 |
|
2,123,355 | 2,123,355 | - | - | 1532 | 1,010 |
| 24 | earacheyu PSN | 2,089,275 | 2,089,275 | - | - | 1440 | 1,968 |
| 25 |
|
1,949,490 | 1,949,490 | - | - | 1319 | 529 |
| 26 | ccdd12300 PSN | 1,924,620 | 1,924,620 | - | - | 1424 | 191 |
| 27 | xczwredz PSN | 1,911,150 | 1,911,150 | - | - | 1354 | 360 |
| 28 | yaksa1234 PSN Steam Xbox | 1,909,365 | 1,909,365 | - | - | 1377 | 282 |
| 29 |
|
1,898,760 | 1,898,760 | - | - | 1332 | 680 |
| 30 | 小萨之魂 PSN | 1,891,860 | 1,891,860 | - | - | 1262 | 1,030 |
| 31 |
|
1,822,530 | 1,822,530 | - | - | 1200 | 845 |
| 32 |
|
1,780,980 | 1,780,980 | - | - | 1287 | 445 |
| 33 |
|
1,768,410 | 1,768,410 | - | - | 1320 | 1,165 |
| 34 | george17173 PSN | 1,765,515 | 1,765,515 | - | - | 1275 | 425 |
| 35 | bora226 PSN | 1,760,985 | 1,760,985 | - | - | 1194 | 1,321 |
| 36 | SadTree1984 PSN | 1,738,335 | 1,738,335 | - | - | 1208 | 1,395 |
| 37 | LOVE3GJAZ80 PSN | 1,730,925 | 1,730,925 | - | - | 1067 | 1,186 |
| 38 | snake1224 PSN | 1,719,105 | 1,719,105 | - | - | 1239 | 700 |
| 39 | Ichillmennbe PSN | 1,717,260 | 1,717,260 | - | - | 1243 | 1,187 |
| 40 |
|
1,708,260 | 1,708,260 | - | - | 1229 | 800 |
| 41 | masahelo PSN | 1,688,160 | 1,688,160 | - | - | 1251 | 1,369 |
| 42 | alexkai19 PSN | 1,680,720 | 1,680,720 | - | - | 1200 | 441 |
| 43 | rgfengfei PSN Steam Xbox | 1,667,725 | 1,663,365 | - | 4,360 | 1131 | 510 |
| 44 | Candy__Y PSN | 1,637,370 | 1,637,370 | - | - | 1146 | 456 |
| 45 | goeh100 PSN | 1,628,895 | 1,628,895 | - | - | 1116 | 721 |
| 46 | sfsucg PSN | 1,615,695 | 1,615,695 | - | - | 1129 | 1,135 |
| 47 | kalaryuan PSN | 1,566,735 | 1,566,735 | - | - | 1030 | 601 |
| 48 |
|
1,556,790 | 1,556,790 | - | - | 1018 | 657 |
| 49 | fychris PSN | 1,554,285 | 1,554,285 | - | - | 1041 | 811 |
| 50 |
|
1,550,715 | 1,550,715 | - | - | 1095 | 390 |
共 7,642 名玩家