| # | 玩家 | 综合积分 | 游戏数 |
|---|---|---|---|
| 4751 | lc3220037 PSN | 12,465 | 31 |
| 4752 | gzj1993 PSN | 12,465 | 106 |
| 4753 |
|
12,465 | 22 |
| 4754 | mootii PSN Steam | 12,465 | 226 |
| 4755 |
|
12,435 | 52 |
| 4756 |
|
12,435 | 104 |
| 4757 | Katsura_du PSN | 12,420 | 89 |
| 4758 |
|
12,405 | 32 |
| 4759 | yimiwing PSN | 12,405 | 90 |
| 4760 | AchanAA PSN | 12,405 | 0 |
| 4761 | zerohay PSN | 12,390 | 147 |
| 4762 | takayaki123 PSN | 12,390 | 77 |
| 4763 | Moffin PSN | 12,390 | 43 |
| 4764 | dengzj PSN | 12,390 | 38 |
| 4765 | onifish PSN | 12,375 | 40 |
| 4766 | aibommww PSN | 12,375 | 86 |
| 4767 | jaydidiao PSN | 12,375 | 20 |
| 4768 |
|
12,375 | 116 |
| 4769 |
|
12,360 | 125 |
| 4770 | heykk2015 PSN | 12,360 | 24 |
| 4771 | q908010824 PSN | 12,345 | 46 |
| 4772 |
|
12,345 | 39 |
| 4773 | tao_zn PSN | 12,345 | 64 |
| 4774 | dtjack PSN | 12,345 | 100 |
| 4775 | guanlangaoshou PSN | 12,330 | 33 |
| 4776 |
|
12,330 | 109 |
| 4777 | hydra1811 PSN | 12,330 | 55 |
| 4778 | Rozeness PSN | 12,330 | 85 |
| 4779 | zstef12 PSN Steam | 12,330 | 111 |
| 4780 |
|
12,315 | 167 |
| 4781 | wwlonly123 PSN | 12,315 | 43 |
| 4782 | sankaka PSN | 12,300 | 75 |
| 4783 |
|
12,300 | 59 |
| 4784 | Colonnello PSN | 12,285 | 109 |
| 4785 | 32756954 PSN | 12,285 | 13 |
| 4786 | clones1201 PSN | 12,285 | 53 |
| 4787 |
|
12,285 | 34 |
| 4788 |
|
12,285 | 78 |
| 4789 |
|
12,270 | 76 |
| 4790 | maimai2000 PSN | 12,270 | 78 |
| 4791 | zlmind PSN | 12,270 | 95 |
| 4792 | faralway PSN | 12,270 | 78 |
| 4793 |
|
12,240 | 28 |
| 4794 |
|
12,240 | 108 |
| 4795 | diyu37 PSN | 12,240 | 39 |
| 4796 | fjcyff8 PSN | 12,240 | 130 |
| 4797 | martinwhm PSN | 12,240 | 53 |
| 4798 | s7788e PSN | 12,240 | 91 |
| 4799 | 黯夜獨舞 PSN | 12,225 | 12 |
| 4800 |
|
12,225 | 68 |