聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | cloud_xu_hk PSN Xbox | 12,870 | 12,870 | - | - | 1 | 69 |
| 4702 | heibujia PSN | 12,870 | 12,870 | - | - | 6 | 14 |
| 4703 | wgzhouf PSN | 12,870 | 12,870 | - | - | 4 | 51 |
| 4704 | qhc9638527410 PSN | 12,870 | 12,870 | - | - | 6 | 40 |
| 4705 | samkin PSN | 12,855 | 12,855 | - | - | 4 | 52 |
| 4706 | dwedio Steam Xbox | 12,850 | - | - | 12,850 | - | 150 |
| 4707 | Zacksfiar PSN | 12,840 | 12,840 | - | - | - | 59 |
| 4708 |
|
12,840 | 12,840 | - | - | 7 | 46 |
| 4709 |
|
12,825 | 12,825 | - | - | - | 79 |
| 4710 |
|
12,795 | 12,795 | - | - | 4 | 320 |
| 4711 | jiangxiaolei PSN | 12,795 | 12,795 | - | - | - | 132 |
| 4712 | peggy0308 PSN | 12,795 | 12,795 | - | - | 2 | 79 |
| 4713 | jojo PSN | 12,795 | 12,795 | - | - | 6 | 53 |
| 4714 | FLASHWADE PSN | 12,795 | 12,795 | - | - | - | 41 |
| 4715 | HappyFreedom PSN | 12,780 | 12,780 | - | - | - | 57 |
| 4716 |
|
12,780 | 12,780 | - | - | - | 83 |
| 4717 | bossqiang PSN Xbox | 12,777 | 2,760 | - | 10,017 | 1 | 99 |
| 4718 |
|
12,765 | 12,765 | - | - | - | 70 |
| 4719 |
|
12,765 | 12,765 | - | - | 1 | 223 |
| 4720 | jiang_mensj PSN | 12,765 | 12,765 | - | - | - | 48 |
| 4721 |
|
12,750 | 12,750 | - | - | 1 | 71 |
| 4722 | suzhougary PSN | 12,735 | 12,735 | - | - | 1 | 48 |
| 4723 | IlMizuKi7 PSN | 12,690 | 12,690 | - | - | - | 61 |
| 4724 | saber1204 PSN | 12,690 | 12,690 | - | - | 2 | 61 |
| 4725 | mondear PSN | 12,690 | 12,690 | - | - | 2 | 80 |
| 4726 | mengyouge PSN | 12,690 | 12,690 | - | - | 4 | 43 |
| 4727 | WuYanKuan PSN | 12,675 | 12,675 | - | - | 2 | 87 |
| 4728 | jy02838010 PSN | 12,675 | 12,675 | - | - | 2 | 47 |
| 4729 | wy1330 PSN Steam | 12,675 | 12,675 | - | - | 1 | 165 |
| 4730 |
|
12,630 | 10,395 | - | 2,235 | 1 | 95 |
| 4731 | mdsca520 PSN | 12,630 | 12,630 | - | - | 7 | 18 |
| 4732 | tjmxxo PSN | 12,615 | 12,615 | - | - | - | 91 |
| 4733 |
|
12,600 | 12,600 | - | - | 1 | 504 |
| 4734 | 1152110329 PSN | 12,585 | 12,585 | - | - | - | 43 |
| 4735 | facesitting PSN Xbox | 12,580 | 7,695 | - | 4,885 | 1 | 75 |
| 4736 | soarqin PSN | 12,570 | 12,570 | - | - | 8 | 46 |
| 4737 |
|
12,555 | 12,555 | - | - | 1 | 133 |
| 4738 |
|
12,555 | 12,555 | - | - | 2 | 55 |
| 4739 | 635342478 PSN | 12,555 | 12,555 | - | - | 8 | 28 |
| 4740 | ma1001600 PSN | 12,555 | 12,555 | - | - | 3 | 34 |
| 4741 | bingzhen PSN | 12,555 | 12,555 | - | - | 2 | 40 |
| 4742 | jackbhr01 PSN | 12,540 | 12,540 | - | - | 4 | 65 |
| 4743 | michaeLM PSN | 12,540 | 12,540 | - | - | 7 | 38 |
| 4744 | showwhat PSN | 12,540 | 12,540 | - | - | 5 | 82 |
| 4745 | Kieluo PSN | 12,540 | 12,540 | - | - | 6 | 27 |
| 4746 |
|
12,525 | 12,525 | - | - | 6 | 63 |
| 4747 |
|
12,525 | 12,525 | - | - | - | 45 |
| 4748 |
|
12,525 | 12,525 | - | - | - | 102 |
| 4749 |
|
12,510 | 12,510 | - | - | 9 | 11 |
| 4750 | xdcarl PSN | 12,510 | 12,510 | - | - | 1 | 39 |
共 7,623 名玩家