聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | yjh7514275 PSN | 14,130 | 14,130 | - | - | 4 | 37 |
| 4552 | 硬木很硬 PSN | 14,130 | 14,130 | - | - | 5 | 54 |
| 4553 | woshichuanqi PSN | 14,115 | 14,115 | - | - | 5 | 43 |
| 4554 | Megamind PSN | 14,115 | 14,115 | - | - | 4 | 38 |
| 4555 | catvaan Xbox | 14,114 | - | - | 14,114 | - | 86 |
| 4556 | jackmu2003 PSN | 14,100 | 14,100 | - | - | 6 | 36 |
| 4557 | q631468545 PSN | 14,100 | 14,100 | - | - | 3 | 53 |
| 4558 | SentRy_Sllysh PSN | 14,100 | 14,100 | - | - | 1 | 107 |
| 4559 | wjzh0127 PSN | 14,070 | 14,070 | - | - | 3 | 51 |
| 4560 | yww_119 PSN | 14,070 | 14,070 | - | - | 6 | 51 |
| 4561 | wufuhe123 PSN | 14,055 | 14,055 | - | - | 5 | 55 |
| 4562 | JohnnyG PSN | 14,055 | 14,055 | - | - | 6 | 49 |
| 4563 |
|
14,040 | 14,040 | - | - | 5 | 40 |
| 4564 | chaoskin PSN | 14,040 | 14,040 | - | - | 3 | 63 |
| 4565 | w964951434 PSN | 14,040 | 14,040 | - | - | 3 | 48 |
| 4566 | LoveJoy PSN | 14,025 | 14,025 | - | - | 5 | 45 |
| 4567 | monkobao PSN | 14,025 | 14,025 | - | - | 1 | 131 |
| 4568 | chen_0627 PSN | 14,010 | 14,010 | - | - | 3 | 81 |
| 4569 | Makise_Noire PSN | 13,995 | 13,995 | - | - | 5 | 33 |
| 4570 | ophelia36 PSN | 13,995 | 13,995 | - | - | 4 | 70 |
| 4571 | jhmasuji PSN | 13,980 | 13,980 | - | - | 3 | 47 |
| 4572 | gzwolfs PSN | 13,980 | 13,980 | - | - | 4 | 82 |
| 4573 |
|
13,965 | 13,965 | - | - | 8 | 32 |
| 4574 | atreeoht PSN | 13,950 | 13,950 | - | - | 8 | 30 |
| 4575 |
|
13,935 | 13,935 | - | - | 4 | 29 |
| 4576 |
|
13,935 | 13,935 | - | - | 3 | 328 |
| 4577 | imsoff PSN | 13,920 | 13,920 | - | - | 6 | 30 |
| 4578 |
|
13,905 | 13,905 | - | - | 7 | 18 |
| 4579 | jackytao5011 PSN | 13,905 | 13,905 | - | - | 9 | 29 |
| 4580 | zergfensi PSN | 13,890 | 13,890 | - | - | 3 | 51 |
| 4581 | lostforme PSN | 13,875 | 13,875 | - | - | 1 | 66 |
| 4582 | jxsxy051 PSN | 13,875 | 13,875 | - | - | 9 | 15 |
| 4583 | china6552379 PSN | 13,860 | 13,860 | - | - | 2 | 85 |
| 4584 | running_air PSN | 13,860 | 13,860 | - | - | 4 | 114 |
| 4585 | xydxyq PSN | 13,845 | 13,845 | - | - | 8 | 40 |
| 4586 | sfq6503317 PSN | 13,845 | 13,845 | - | - | 3 | 50 |
| 4587 | zhujiawei_ PSN | 13,830 | 13,830 | - | - | 10 | 17 |
| 4588 | NarukamiYuu PSN | 13,830 | 13,830 | - | - | 5 | 26 |
| 4589 | rkphcz PSN | 13,815 | 13,815 | - | - | 4 | 80 |
| 4590 |
|
13,815 | 13,815 | - | - | 4 | 30 |
| 4591 | xiaobait911 PSN | 13,815 | 13,815 | - | - | 1 | 45 |
| 4592 | CHENGENG3 PSN | 13,815 | 13,815 | - | - | 6 | 32 |
| 4593 | liu3180 PSN | 13,785 | 13,785 | - | - | 5 | 38 |
| 4594 |
|
13,755 | 13,755 | - | - | 3 | 43 |
| 4595 |
|
13,755 | 13,755 | - | - | 5 | 34 |
| 4596 | scrutator PSN | 13,755 | 13,755 | - | - | 4 | 91 |
| 4597 |
|
13,740 | 13,740 | - | - | 4 | 34 |
| 4598 | kurosawaki PSN | 13,740 | 13,740 | - | - | 2 | 104 |
| 4599 | lushiya PSN | 13,740 | 13,740 | - | - | - | 115 |
| 4600 | shao1989 PSN | 13,740 | 13,740 | - | - | 3 | 62 |
共 7,624 名玩家