聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | xuguangw0322 PSN | 15,255 | 15,255 | - | - | 6 | 61 |
| 4402 | zzy812512174 PSN | 15,255 | 15,255 | - | - | 5 | 44 |
| 4403 | timebb PSN | 15,255 | 15,255 | - | - | - | 142 |
| 4404 | sukiAsuka PSN Xbox | 15,255 | 15,255 | - | - | 2 | 95 |
| 4405 | pipboy PSN Xbox | 15,245 | 13,005 | - | 2,240 | 2 | 70 |
| 4406 | YYHIME PSN | 15,225 | 15,225 | - | - | 1 | 78 |
| 4407 | littlemm PSN | 15,225 | 15,225 | - | - | 7 | 0 |
| 4408 |
|
15,210 | 15,210 | - | - | 2 | 42 |
| 4409 | studentckju PSN | 15,210 | 15,210 | - | - | 7 | 39 |
| 4410 | zhaoze051111 PSN | 15,195 | 15,195 | - | - | 6 | 30 |
| 4411 | gow1080p PSN | 15,180 | 15,180 | - | - | 1 | 110 |
| 4412 | jianwen PSN | 15,180 | 15,180 | - | - | 7 | 115 |
| 4413 | jack_ripper0715 PSN | 15,180 | 15,180 | - | - | 3 | 0 |
| 4414 |
|
15,180 | 15,180 | - | - | 2 | 83 |
| 4415 | XiaoFeng0627 PSN | 15,165 | 15,165 | - | - | - | 81 |
| 4416 |
|
15,150 | 15,150 | - | - | 5 | 68 |
| 4417 | gsdrumer PSN | 15,135 | 15,135 | - | - | 4 | 86 |
| 4418 | LGtoCN PSN | 15,135 | 15,135 | - | - | 9 | 29 |
| 4419 |
|
15,120 | 15,120 | - | - | 4 | 260 |
| 4420 | dnt1996 PSN | 15,120 | 15,120 | - | - | 7 | 38 |
| 4421 | wzah520 PSN | 15,120 | 15,120 | - | - | 1 | 56 |
| 4422 | supernbwpp PSN | 15,105 | 15,105 | - | - | 5 | 34 |
| 4423 | GuFengCYWL PSN | 15,075 | 15,075 | - | - | 9 | 37 |
| 4424 |
|
15,075 | 15,075 | - | - | 11 | 20 |
| 4425 |
|
15,060 | 15,060 | - | - | - | 158 |
| 4426 | ujvegdd2 PSN | 15,060 | 15,060 | - | - | 10 | 28 |
| 4427 |
|
15,060 | 15,060 | - | - | 7 | 279 |
| 4428 | hector0317 PSN | 15,060 | 15,060 | - | - | 3 | 37 |
| 4429 | idyg047 PSN | 15,060 | 15,060 | - | - | 2 | 78 |
| 4430 | buyaoduozui PSN | 15,045 | 15,045 | - | - | 4 | 46 |
| 4431 |
|
15,030 | 15,030 | - | - | 3 | 1,110 |
| 4432 | kashsu PSN | 15,015 | 15,015 | - | - | 6 | 55 |
| 4433 | backman-no-1 PSN | 15,015 | 15,015 | - | - | - | 53 |
| 4434 |
|
14,985 | 14,985 | - | - | - | 187 |
| 4435 |
|
14,985 | 14,985 | - | - | 5 | 75 |
| 4436 | shunshun0127 PSN Xbox | 14,970 | 14,970 | - | - | - | 179 |
| 4437 | sistar PSN Xbox | 14,970 | 14,970 | - | - | 5 | 70 |
| 4438 | kinglx520 PSN | 14,970 | 14,970 | - | - | 1 | 61 |
| 4439 | wenshian PSN | 14,970 | 14,970 | - | - | 3 | 57 |
| 4440 |
|
14,970 | 14,970 | - | - | 1 | 103 |
| 4441 | johnnight PSN | 14,955 | 14,955 | - | - | - | 91 |
| 4442 |
|
14,945 | 10,080 | - | 4,865 | 1 | 48 |
| 4443 |
|
14,940 | 14,940 | - | - | 2 | 72 |
| 4444 | hikura PSN | 14,940 | 14,940 | - | - | 5 | 50 |
| 4445 | sherrishe PSN | 14,940 | 14,940 | - | - | 1 | 122 |
| 4446 | assas1234 PSN | 14,940 | 14,940 | - | - | - | 64 |
| 4447 |
|
14,935 | 14,640 | - | 295 | 4 | 56 |
| 4448 |
|
14,925 | 14,925 | - | - | 4 | 35 |
| 4449 | Riggest PSN | 14,925 | 14,925 | - | - | - | 114 |
| 4450 |
|
14,915 | 14,550 | - | 365 | 2 | 1,456 |
共 7,623 名玩家