聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | xiaotsuki PSN | 16,590 | 16,590 | - | - | 7 | 40 |
| 4252 | qq602233249 PSN | 16,590 | 16,590 | - | - | 2 | 168 |
| 4253 | q133280280 PSN | 16,590 | 16,590 | - | - | 1 | 104 |
| 4254 | zjlshitc PSN | 16,575 | 16,575 | - | - | 1 | 79 |
| 4255 | 541424199 PSN | 16,575 | 16,575 | - | - | 2 | 147 |
| 4256 |
|
16,530 | 16,530 | - | - | 11 | 16 |
| 4257 |
|
16,530 | 16,215 | - | 315 | 5 | 40 |
| 4258 | 446966922 PSN | 16,530 | 16,530 | - | - | 3 | 72 |
| 4259 |
|
16,530 | 16,530 | - | - | - | 236 |
| 4260 | Wen820 PSN | 16,515 | 16,515 | - | - | 4 | 55 |
| 4261 | js900151 PSN Xbox | 16,505 | 9,345 | - | 7,160 | 4 | 37 |
| 4262 | ssmteppa PSN | 16,500 | 16,500 | - | - | - | 153 |
| 4263 | asd3212431 PSN | 16,500 | 16,500 | - | - | 5 | 63 |
| 4264 | tianaiwo PSN | 16,500 | 16,500 | - | - | 2 | 63 |
| 4265 | z592526139 PSN | 16,500 | 16,500 | - | - | - | 105 |
| 4266 | Solidww PSN | 16,485 | 16,485 | - | - | 5 | 102 |
| 4267 | shan123392 PSN | 16,455 | 16,455 | - | - | 1 | 59 |
| 4268 | Brianlei2014 PSN | 16,440 | 16,440 | - | - | - | 128 |
| 4269 | walker_zhao PSN | 16,425 | 16,425 | - | - | 2 | 67 |
| 4270 | sos0742 PSN | 16,425 | 16,425 | - | - | 6 | 34 |
| 4271 | k1254196254 PSN | 16,410 | 16,410 | - | - | 2 | 33 |
| 4272 | xxxZEROxxx PSN | 16,410 | 16,410 | - | - | 11 | 15 |
| 4273 | qweriii PSN | 16,410 | 16,410 | - | - | - | 97 |
| 4274 | angrymagiccj PSN | 16,410 | 16,410 | - | - | 8 | 22 |
| 4275 |
|
16,395 | 16,395 | - | - | 5 | 77 |
| 4276 | zy414318990 PSN | 16,395 | 16,395 | - | - | 4 | 42 |
| 4277 | chuxiao911 PSN | 16,395 | 16,395 | - | - | 10 | 43 |
| 4278 | carrotrara PSN Xbox | 16,375 | 11,775 | - | 4,600 | 7 | 43 |
| 4279 | narcissusdu PSN | 16,365 | 16,365 | - | - | - | 141 |
| 4280 |
|
16,350 | 16,350 | - | - | 7 | 37 |
| 4281 | ZTR_HP_NOUTOR PSN | 16,350 | 16,350 | - | - | 9 | 36 |
| 4282 |
|
16,335 | 16,335 | - | - | 11 | 30 |
| 4283 | doggy89 PSN | 16,335 | 16,335 | - | - | 3 | 72 |
| 4284 |
|
16,335 | 16,335 | - | - | 5 | 19 |
| 4285 | KaKa378 PSN | 16,320 | 16,320 | - | - | 3 | 100 |
| 4286 | panzhiwei PSN Xbox | 16,320 | 2,580 | - | 13,740 | - | 106 |
| 4287 | yakultbaby PSN | 16,320 | 16,320 | - | - | 7 | 27 |
| 4288 | woodyni PSN | 16,305 | 16,305 | - | - | 1 | 100 |
| 4289 | xialuxi123 PSN | 16,305 | 16,305 | - | - | - | 116 |
| 4290 | kishin PSN Steam | 16,305 | 16,305 | - | - | 2 | 75 |
| 4291 | kuriko PSN | 16,290 | 16,290 | - | - | 10 | 16 |
| 4292 | xszxzx007 PSN | 16,290 | 16,290 | - | - | 1 | 84 |
| 4293 | lc403002838 PSN | 16,275 | 16,275 | - | - | 1 | 164 |
| 4294 |
|
16,260 | 16,260 | - | - | - | 90 |
| 4295 | gc654123 PSN | 16,230 | 16,230 | - | - | 2 | 59 |
| 4296 | robin405 PSN Steam | 16,230 | 16,230 | - | - | - | 120 |
| 4297 | 729705374 PSN | 16,215 | 16,215 | - | - | 7 | 72 |
| 4298 | zhang_414 PSN | 16,215 | 16,215 | - | - | 7 | 35 |
| 4299 | wtc111234 PSN Steam | 16,215 | 16,215 | - | - | 1 | 161 |
| 4300 | joelchao PSN | 16,200 | 16,200 | - | - | 1 | 53 |
共 7,623 名玩家