魚の餌
(稀)の魚は、雨の日に釣ると確率が大きく上がる。
| 名前 | 入手法 | 釣れる魚 |
|---|---|---|
| パン屑 | スナック紫路宮(宝石類の所持が必要)で「話をする」と貰える/1日1回 | 紅金、源氏鮎(稀) |
| タツヒメテントウ | リボンナポリン、リボンシトロン、胡椒博士NEO、盆ジュース、 やそぜんざい、特製コロッケ、ビフテキコロッケ、ビフテキ串 のいずれか(日替わり)×1と交換(6/1まで) 神社で虫取り/1日1回/雨の日不可 |
源氏鮎、コハクヤマメ(稀) |
| ヤソイナゴ | 神社で虫取り/1日1回/雨の日不可 | コハクヤマメ、稲場マス(稀) |
| メイオウコオロギ | 神社で虫取り/1日1回/雨の日不可 夜に出やすい |
稲場マス、オオミズウオ(稀) |
| イナバタマムシ | 神社で虫取り(七里海岸に行けるようになってから)/1日1回/雨の日不可 | オオミズウオ、川ヌシ様(稀) |
| ダイミョウバッタ | 神社で虫取り(七里海岸に行けるようになってから)/1日1回/雨の日不可 | ゴミ、八郎ダコ(稀) |
| ヘイケクワガタ | 神社で虫取り(七里海岸に行けるようになってから)/1日1回/雨の日不可 | 八郎ダコ、メグロマグロ(稀) |
| ゲンジカブト | 神社で虫取り(クエスト15受領・川ヌシ様をおじいさんに見せてから)/1日1回/雨の日不可 夜に出やすい |
メグロマグロ、海ヌシ様(稀) |
釣れる魚
餌と天気によって変化する。○:良く食いつく △:偶に食いつく ×:稀に食いつく -:釣れない
| 釣れる魚 | 餌 | 日中 | 夜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | ||
| 紅金 | パン屑 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
| 源氏鮎 | △ | △ | ○ | ○ | |||||
| タツヒメテントウ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コハクヤマメ | △ | △ | ○ | ||||||
| ヤソイナゴ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 稲羽マス | |||||||||
| メイオウコオロギ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オオミズウオ | × | △ | ○ | ||||||
| イナバタマムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヌシ様 | × | △ | △ | △ | × | ||||
| 漂流ゴミ | ダイミョウバッタ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | - | - |
| 八郎ダコ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| ヘイケクワガタ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | |
| メグロマグロ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| ゲンジカブト | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 海ヌシ様 | × | × | △ | △ | - | - | - | - | |
川ヌシ様/夜・晴:10回強に1回程度の確率で食いついた
(実測一例/食いつかなかったら戻す、食いついたら釣り上げるを5回連続で試行)
13→8→1→30→6(回)