聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | colin19872003 PSN | 281,205 | 281,205 | - | - | 168 | 787 |
| 402 | benimaru81 PSN | 280,815 | 280,815 | - | - | 155 | 362 |
| 403 | yhjerry PSN | 280,650 | 280,650 | - | - | 198 | 222 |
| 404 |
|
279,510 | 279,510 | - | - | 121 | 570 |
| 405 | hellsingsky PSN | 279,120 | 279,120 | - | - | 182 | 331 |
| 406 |
|
278,635 | - | - | 278,635 | - | 700 |
| 407 |
|
278,475 | 278,475 | - | - | 167 | 361 |
| 408 | jimihui PSN | 278,445 | 278,445 | - | - | 177 | 280 |
| 409 |
|
278,430 | 278,430 | - | - | 199 | 178 |
| 410 | ztkong PSN | 278,070 | 278,070 | - | - | 147 | 441 |
| 411 | doacg666 PSN Xbox | 276,945 | 274,050 | - | 2,895 | 108 | 320 |
| 412 | hilomi PSN | 276,285 | 276,285 | - | - | 185 | 359 |
| 413 | wengshuchao PSN | 276,210 | 276,210 | - | - | 153 | 311 |
| 414 | pupurinoa PSN | 275,520 | 275,520 | - | - | 115 | 657 |
| 415 | magiceift PSN | 275,040 | 275,040 | - | - | 188 | 212 |
| 416 |
|
275,030 | 256,695 | - | 18,335 | 157 | 426 |
| 417 |
|
274,575 | 274,575 | - | - | 194 | 204 |
| 418 |
|
274,440 | 274,440 | - | - | 146 | 507 |
| 419 | qqzhanyu1228 PSN | 270,675 | 270,675 | - | - | 164 | 361 |
| 420 | Jelly_Prince PSN | 270,525 | 270,525 | - | - | 196 | 197 |
| 421 |
|
270,135 | 270,135 | - | - | 179 | 207 |
| 422 | sonezm PSN Steam Xbox | 269,124 | 221,805 | - | 47,319 | 167 | 821 |
| 423 | puyu000 PSN | 268,560 | 268,560 | - | - | 78 | 390 |
| 424 | kg12445 PSN | 268,245 | 268,245 | - | - | 167 | 435 |
| 425 | igrune PSN | 268,215 | 268,215 | - | - | 179 | 286 |
| 426 |
|
267,885 | 267,885 | - | - | 195 | 210 |
| 427 | dbm1218 PSN | 266,250 | 266,250 | - | - | 183 | 298 |
| 428 | Tour1224 PSN | 266,040 | 266,040 | - | - | 172 | 409 |
| 429 | fxhzero PSN | 265,605 | 265,605 | - | - | 126 | 264 |
| 430 | zhangfengxian PSN | 265,470 | 265,470 | - | - | 191 | 202 |
| 431 | lovehinalove PSN | 265,170 | 265,170 | - | - | 48 | 694 |
| 432 | LaughingRayRay Xbox | 264,812 | - | - | 264,812 | - | 395 |
| 433 | deadstank PSN Xbox | 264,616 | 181,035 | - | 83,581 | 65 | 599 |
| 434 | zlm_kid PSN | 263,715 | 263,715 | - | - | 167 | 199 |
| 435 |
|
263,175 | 263,175 | - | - | 144 | 282 |
| 436 | lllry32 PSN | 262,500 | 262,500 | - | - | 128 | 501 |
| 437 | suneast PSN | 262,335 | 262,335 | - | - | 91 | 667 |
| 438 | writegod PSN | 262,275 | 262,275 | - | - | 170 | 309 |
| 439 | bronze PSN | 262,140 | 262,140 | - | - | 166 | 224 |
| 440 | dansyun PSN | 261,675 | 261,675 | - | - | 128 | 265 |
| 441 | zhxsy PSN | 261,465 | 261,465 | - | - | 124 | 434 |
| 442 | she840920 PSN | 260,760 | 260,760 | - | - | 181 | 221 |
| 443 | fubin22721 PSN | 260,670 | 260,670 | - | - | 156 | 367 |
| 444 |
|
260,040 | 260,040 | - | - | 160 | 340 |
| 445 | gx454973436 PSN | 259,800 | 259,800 | - | - | 168 | 195 |
| 446 |
|
259,320 | 259,320 | - | - | 166 | 250 |
| 447 | jhon58599486 PSN | 258,300 | 258,300 | - | - | 179 | 183 |
| 448 | a3889818 PSN | 258,195 | 258,195 | - | - | 158 | 284 |
| 449 |
|
257,685 | 257,685 | - | - | 174 | 163 |
| 450 | catinrock Xbox | 257,452 | - | - | 257,452 | - | 407 |
共 7,639 名玩家