聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 |
|
316,335 | 316,335 | - | - | 202 | 261 |
| 352 |
|
315,615 | 315,615 | - | - | 91 | 514 |
| 353 | d2c PSN | 315,075 | 315,075 | - | - | 209 | 265 |
| 354 |
|
313,575 | 313,575 | - | - | 212 | 269 |
| 355 | rabbit0402 PSN | 313,350 | 313,350 | - | - | 220 | 220 |
| 356 | WZZX13 PSN | 313,335 | 313,335 | - | - | 213 | 179 |
| 357 | vic0770 PSN | 312,570 | 312,570 | - | - | 207 | 236 |
| 358 |
|
312,180 | 312,180 | - | - | 186 | 335 |
| 359 |
|
312,000 | 312,000 | - | - | 200 | 355 |
| 360 | yangsumeng PSN | 311,325 | 311,325 | - | - | 174 | 491 |
| 361 |
|
307,665 | 307,665 | - | - | 217 | 223 |
| 362 | Alicia_Tigre PSN | 306,885 | 306,885 | - | - | 191 | 301 |
| 363 | Alex_Song PSN | 306,330 | 306,330 | - | - | 162 | 535 |
| 364 | shirakawa PSN | 305,925 | 305,925 | - | - | 159 | 877 |
| 365 | jankle1984 PSN | 303,645 | 303,645 | - | - | 213 | 828 |
| 366 | Dexter_Morgan PSN | 303,510 | 303,510 | - | - | 202 | 147 |
| 367 | BIGKUMA PSN | 300,870 | 300,870 | - | - | 212 | 252 |
| 368 | cloudys PSN | 299,895 | 299,895 | - | - | 212 | 332 |
| 369 | gundam2x PSN | 295,995 | 295,995 | - | - | 190 | 321 |
| 370 |
|
295,980 | 295,980 | - | - | 207 | 196 |
| 371 | bobone PSN | 295,440 | 295,440 | - | - | 210 | 327 |
| 372 | Beibei PSN Xbox | 294,895 | 221,415 | - | 73,480 | 147 | 328 |
| 373 | zf02120192 PSN | 294,195 | 294,195 | - | - | 208 | 177 |
| 374 | lucio_QwQ PSN | 293,910 | 293,910 | - | - | 179 | 148 |
| 375 | yourjizz PSN | 293,805 | 293,805 | - | - | 195 | 264 |
| 376 | MoonAmu PSN | 293,700 | 293,700 | - | - | 198 | 251 |
| 377 | xiaoxiao973312 PSN | 293,250 | 293,250 | - | - | 179 | 303 |
| 378 | superbwt PSN | 292,995 | 292,995 | - | - | 174 | 225 |
| 379 | awpaknqs PSN | 292,440 | 292,440 | - | - | 199 | 240 |
| 380 | Linkder PSN | 292,155 | 292,155 | - | - | 169 | 531 |
| 381 | fuchong1980 PSN | 290,475 | 290,475 | - | - | 199 | 191 |
| 382 |
|
290,400 | 290,400 | - | - | 188 | 278 |
| 383 |
|
290,025 | 290,025 | - | - | 73 | 516 |
| 384 | Huazeming PSN | 289,965 | 289,965 | - | - | 186 | 215 |
| 385 | seven_kingdoms PSN | 289,950 | 289,950 | - | - | 187 | 211 |
| 386 | raysu423 PSN | 289,020 | 289,020 | - | - | 186 | 294 |
| 387 |
|
287,580 | 287,580 | - | - | 124 | 205 |
| 388 | nelson625 PSN | 287,100 | 287,100 | - | - | 151 | 363 |
| 389 |
|
286,590 | 286,590 | - | - | 182 | 272 |
| 390 |
|
286,230 | 286,230 | - | - | 190 | 203 |
| 391 |
|
285,465 | 285,465 | - | - | 197 | 196 |
| 392 | ACG_Holic PSN | 285,090 | 285,090 | - | - | 152 | 515 |
| 393 | fdong PSN | 284,850 | 284,850 | - | - | 195 | 252 |
| 394 | klmfxy PSN | 282,735 | 282,735 | - | - | 131 | 534 |
| 395 |
|
282,619 | 249,450 | - | 33,169 | 134 | 355 |
| 396 | ZKYzero PSN | 282,015 | 282,015 | - | - | 167 | 414 |
| 397 | lzryj83128 PSN | 281,880 | 281,880 | - | - | 112 | 327 |
| 398 |
|
281,700 | 281,700 | - | - | 169 | 245 |
| 399 | colin19872003 PSN | 281,205 | 281,205 | - | - | 168 | 787 |
| 400 | benimaru81 PSN | 280,815 | 280,815 | - | - | 155 | 362 |
共 7,640 名玩家