聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 |
|
25,110 | 25,110 | - | - | 5 | 81 |
| 3452 | VVAS456 PSN | 25,095 | 25,095 | - | - | 2 | 156 |
| 3453 |
|
25,095 | 25,095 | - | - | 14 | 101 |
| 3454 | zqj00000 PSN Xbox | 25,092 | 16,065 | - | 9,027 | - | 236 |
| 3455 | Snake PSN | 25,080 | 25,080 | - | - | 11 | 49 |
| 3456 | 18981886946 PSN | 25,080 | 25,080 | - | - | 10 | 38 |
| 3457 | Daisyzzw PSN Steam | 25,065 | 25,065 | - | - | 1 | 526 |
| 3458 |
|
25,050 | 25,050 | - | - | 1 | 151 |
| 3459 | lincolnboy PSN | 25,050 | 25,050 | - | - | 4 | 224 |
| 3460 | leonleu67 PSN | 25,020 | 25,020 | - | - | - | 136 |
| 3461 | akashicsnake PSN | 25,005 | 25,005 | - | - | 14 | 28 |
| 3462 | zzw228 PSN | 24,990 | 24,990 | - | - | 13 | 46 |
| 3463 | 5859922 PSN | 24,990 | 24,990 | - | - | 8 | 37 |
| 3464 |
|
24,975 | 24,975 | - | - | 13 | 78 |
| 3465 | shawn910 PSN | 24,960 | 24,960 | - | - | 16 | 29 |
| 3466 | yzw1992 PSN | 24,930 | 24,930 | - | - | 10 | 83 |
| 3467 | aptx4869 PSN Xbox | 24,915 | 20,340 | - | 4,575 | 6 | 70 |
| 3468 | aimuoon120 PSN | 24,915 | 24,915 | - | - | 4 | 131 |
| 3469 | Cheny03 PSN | 24,900 | 24,900 | - | - | 7 | 171 |
| 3470 |
|
24,900 | 24,900 | - | - | 5 | 91 |
| 3471 | eroshu PSN | 24,900 | 24,900 | - | - | 6 | 60 |
| 3472 |
|
24,885 | 24,885 | - | - | 6 | 212 |
| 3473 |
|
24,870 | 24,870 | - | - | 2 | 204 |
| 3474 | xxcjy PSN | 24,870 | 24,870 | - | - | 10 | 89 |
| 3475 | touei0079 PSN | 24,870 | 24,870 | - | - | 12 | 87 |
| 3476 |
|
24,840 | 24,840 | - | - | 16 | 1,640 |
| 3477 | a563787832 PSN Steam Xbox | 24,840 | 24,030 | - | 810 | 5 | 219 |
| 3478 | yiss PSN | 24,810 | 24,810 | - | - | 14 | 33 |
| 3479 | deathdevilleo PSN | 24,765 | 24,765 | - | - | 8 | 43 |
| 3480 | qw786666 PSN | 24,765 | 24,765 | - | - | 13 | 56 |
| 3481 | sc1987123 PSN | 24,735 | 24,735 | - | - | 1 | 103 |
| 3482 | zhang18599 PSN | 24,720 | 24,720 | - | - | - | 150 |
| 3483 | zhangkun57 PSN | 24,705 | 24,705 | - | - | 12 | 64 |
| 3484 | cod888 PSN | 24,705 | 24,705 | - | - | 8 | 32 |
| 3485 |
|
24,660 | 24,660 | - | - | 4 | 125 |
| 3486 | linweiyaba PSN Steam | 24,645 | 24,645 | - | - | 15 | 32 |
| 3487 | joker1995916 PSN | 24,645 | 24,645 | - | - | 15 | 51 |
| 3488 |
|
24,645 | 24,645 | - | - | 3 | 89 |
| 3489 |
|
24,630 | 24,630 | - | - | 11 | 42 |
| 3490 |
|
24,615 | 24,615 | - | - | 6 | 114 |
| 3491 | zeefhan PSN | 24,600 | 24,600 | - | - | 2 | 180 |
| 3492 | wsdbtt PSN | 24,600 | 24,600 | - | - | 4 | 108 |
| 3493 | guojun_074 PSN | 24,585 | 24,585 | - | - | 7 | 270 |
| 3494 | dillonowen PSN | 24,585 | 24,585 | - | - | - | 164 |
| 3495 |
|
24,555 | 24,555 | - | - | 9 | 68 |
| 3496 |
|
24,555 | 24,555 | - | - | 8 | 67 |
| 3497 |
|
24,555 | 24,555 | - | - | 6 | 122 |
| 3498 | AcFunlimit PSN Steam | 24,555 | 24,555 | - | - | 7 | 206 |
| 3499 | funnyduck PSN | 24,540 | 24,540 | - | - | 7 | 68 |
| 3500 | yayaya PSN | 24,525 | 24,525 | - | - | 1 | 61 |
共 7,628 名玩家