聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 |
|
29,160 | 29,160 | - | - | 15 | 67 |
| 3152 |
|
29,130 | 29,130 | - | - | 11 | 101 |
| 3153 | lon2046 PSN | 29,085 | 29,085 | - | - | 10 | 59 |
| 3154 | alexalice PSN | 29,070 | 29,070 | - | - | 5 | 175 |
| 3155 |
|
29,070 | 29,070 | - | - | 3 | 184 |
| 3156 | wucuanga PSN | 29,070 | 29,070 | - | - | 5 | 97 |
| 3157 | xiaoyi PSN | 28,995 | 28,995 | - | - | 14 | 78 |
| 3158 |
|
28,920 | 28,920 | - | - | 18 | 39 |
| 3159 | lwd369 PSN | 28,905 | 28,905 | - | - | 4 | 243 |
| 3160 |
|
28,905 | 28,905 | - | - | 7 | 150 |
| 3161 |
|
28,905 | 28,905 | - | - | 8 | 95 |
| 3162 | CircleLee PSN | 28,875 | 28,875 | - | - | 14 | 65 |
| 3163 | YK_47_XYF PSN | 28,845 | 28,845 | - | - | 10 | 109 |
| 3164 | acestarking PSN | 28,845 | 28,845 | - | - | 6 | 97 |
| 3165 | qq8959201 PSN | 28,845 | 28,845 | - | - | 10 | 103 |
| 3166 | miller1984 PSN | 28,830 | 28,830 | - | - | 17 | 47 |
| 3167 | wz393686136 PSN | 28,830 | 28,830 | - | - | 5 | 131 |
| 3168 | touykoyo PSN | 28,830 | 28,830 | - | - | 3 | 146 |
| 3169 | aoikaze PSN | 28,815 | 28,815 | - | - | 1 | 482 |
| 3170 |
|
28,800 | 28,800 | - | - | 15 | 48 |
| 3171 | korangarzqin PSN | 28,785 | 28,785 | - | - | 20 | 43 |
| 3172 | d437838160 PSN | 28,770 | 28,770 | - | - | 10 | 72 |
| 3173 |
|
28,765 | 26,460 | - | 2,305 | 10 | 91 |
| 3174 | aaa225667 PSN | 28,740 | 28,740 | - | - | 11 | 83 |
| 3175 |
|
28,725 | 28,725 | - | - | 6 | 96 |
| 3176 |
|
28,680 | 28,680 | - | - | 10 | 125 |
| 3177 | qinyeyao PSN | 28,665 | 28,665 | - | - | 16 | 65 |
| 3178 | VirgoGK PSN Steam Xbox | 28,665 | 23,940 | - | 4,725 | 4 | 141 |
| 3179 | noirtang PSN | 28,650 | 28,650 | - | - | 5 | 107 |
| 3180 | cc2w2014 PSN | 28,650 | 28,650 | - | - | - | 99 |
| 3181 | freedomaaa PSN | 28,620 | 28,620 | - | - | 12 | 153 |
| 3182 | lklssgg PSN | 28,605 | 28,605 | - | - | 3 | 238 |
| 3183 | angelyan13 PSN Steam | 28,605 | 28,605 | - | - | 7 | 313 |
| 3184 | jccg1000100912 PSN | 28,605 | 28,605 | - | - | 20 | 33 |
| 3185 | lht1013 PSN | 28,605 | 28,605 | - | - | 3 | 197 |
| 3186 | w5850530 PSN | 28,590 | 28,590 | - | - | 10 | 82 |
| 3187 | blackdomo PSN | 28,575 | 28,575 | - | - | 8 | 79 |
| 3188 |
|
28,575 | 28,575 | - | - | 14 | 68 |
| 3189 |
|
28,575 | 28,575 | - | - | 4 | 199 |
| 3190 | waterangle PSN | 28,575 | 28,575 | - | - | 4 | 137 |
| 3191 |
|
28,560 | 28,560 | - | - | 14 | 38 |
| 3192 | tangjie0425 PSN | 28,560 | 28,560 | - | - | 2 | 276 |
| 3193 | sissi773 PSN | 28,545 | 28,545 | - | - | 1 | 168 |
| 3194 | philguye PSN | 28,545 | 28,545 | - | - | 10 | 109 |
| 3195 | XX_221706 PSN | 28,530 | 28,530 | - | - | 15 | 69 |
| 3196 | 5587597 PSN | 28,530 | 28,530 | - | - | 11 | 74 |
| 3197 | tonyoy PSN | 28,530 | 28,530 | - | - | 5 | 166 |
| 3198 | xu710101 PSN | 28,515 | 28,515 | - | - | 7 | 137 |
| 3199 | jcmo_chen PSN | 28,500 | 28,500 | - | - | 14 | 100 |
| 3200 | Soggy_1 PSN | 28,500 | 28,500 | - | - | 4 | 132 |
共 7,629 名玩家