聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 |
|
32,295 | 32,295 | - | - | 21 | 34 |
| 2952 | Luobro PSN | 32,295 | 32,295 | - | - | 15 | 143 |
| 2953 |
|
32,280 | 32,280 | - | - | 19 | 50 |
| 2954 | gameoverxin PSN | 32,265 | 32,265 | - | - | 18 | 89 |
| 2955 | x123456333yy PSN | 32,250 | 32,250 | - | - | 12 | 107 |
| 2956 |
|
32,220 | 32,220 | - | - | 10 | 122 |
| 2957 |
|
32,220 | 32,220 | - | - | 9 | 151 |
| 2958 | Re4k136 PSN | 32,205 | 32,205 | - | - | 18 | 57 |
| 2959 |
|
32,205 | 32,205 | - | - | 13 | 51 |
| 2960 | xq7sun PSN | 32,190 | 32,190 | - | - | 14 | 87 |
| 2961 |
|
32,190 | 32,190 | - | - | 5 | 121 |
| 2962 |
|
32,150 | 27,930 | - | 4,220 | 12 | 101 |
| 2963 | gyt1123 PSN | 32,100 | 32,100 | - | - | 9 | 161 |
| 2964 | alexsuzuki PSN | 32,070 | 32,070 | - | - | 15 | 104 |
| 2965 |
|
32,015 | 30,240 | - | 1,775 | 1 | 436 |
| 2966 | seraphfx PSN | 32,010 | 32,010 | - | - | 1 | 138 |
| 2967 |
|
31,995 | 31,995 | - | - | 7 | 150 |
| 2968 | SMFGame PSN Steam | 31,980 | 31,980 | - | - | 8 | 159 |
| 2969 | 纷纷而 PSN Xbox | 31,933 | 15,810 | - | 16,123 | 5 | 46 |
| 2970 | vrlen PSN Xbox | 31,920 | 31,920 | - | - | 9 | 127 |
| 2971 | sekibuntou PSN | 31,920 | 31,920 | - | - | 5 | 175 |
| 2972 | yshqsh PSN | 31,890 | 31,890 | - | - | 14 | 61 |
| 2973 | singlephoton PSN | 31,875 | 31,875 | - | - | 3 | 140 |
| 2974 | dyp0422 PSN | 31,845 | 31,845 | - | - | 11 | 157 |
| 2975 | gt12358789 PSN | 31,830 | 31,830 | - | - | 10 | 69 |
| 2976 | 7h2o PSN | 31,815 | 31,815 | - | - | 10 | 143 |
| 2977 | luanwu120 PSN | 31,785 | 31,785 | - | - | 3 | 242 |
| 2978 | kamuishiro PSN | 31,770 | 31,770 | - | - | 22 | 28 |
| 2979 | lcy952333237 PSN | 31,755 | 31,755 | - | - | 15 | 70 |
| 2980 | shtthw PSN | 31,740 | 31,740 | - | - | 16 | 47 |
| 2981 | jfd9234 PSN | 31,740 | 31,740 | - | - | 19 | 71 |
| 2982 |
|
31,725 | 31,725 | - | - | 18 | 52 |
| 2983 | cangzhi96 PSN Steam Xbox | 31,717 | 28,830 | - | 2,887 | 7 | 598 |
| 2984 | hzlryo0919 PSN | 31,680 | 31,680 | - | - | 17 | 41 |
| 2985 | CirnoEX PSN | 31,650 | 31,650 | - | - | 11 | 72 |
| 2986 |
|
31,650 | 31,650 | - | - | 7 | 381 |
| 2987 | Segaxu1115 PSN | 31,650 | 31,650 | - | - | 3 | 204 |
| 2988 | HANSLEKAHN PSN | 31,635 | 31,635 | - | - | 13 | 71 |
| 2989 | cc247481130 PSN | 31,620 | 31,620 | - | - | 7 | 99 |
| 2990 |
|
31,545 | 31,545 | - | - | 15 | 50 |
| 2991 | SHENGZIWUZI PSN | 31,515 | 31,515 | - | - | 8 | 112 |
| 2992 |
|
31,500 | 31,500 | - | - | 6 | 163 |
| 2993 | Francis57 PSN | 31,500 | 31,500 | - | - | 13 | 60 |
| 2994 | wangmingzhe000 PSN | 31,455 | 31,455 | - | - | 13 | 54 |
| 2995 | wssc0000 PSN | 31,455 | 31,455 | - | - | 3 | 209 |
| 2996 | a181028633 PSN | 31,410 | 31,410 | - | - | 17 | 53 |
| 2997 |
|
31,395 | 31,395 | - | - | 18 | 59 |
| 2998 | bdisk313 PSN | 31,395 | 31,395 | - | - | 18 | 47 |
| 2999 | Shanoa PSN | 31,350 | 31,350 | - | - | 14 | 67 |
| 3000 |
|
31,320 | 31,320 | - | - | 20 | 32 |
共 7,632 名玩家