聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Madman PSN | 33,090 | 33,090 | - | - | 15 | 104 |
| 2902 | 4PEACh PSN | 33,090 | 33,090 | - | - | 14 | 77 |
| 2903 | indzhou PSN | 33,060 | 33,060 | - | - | 15 | 87 |
| 2904 | yanjia128 PSN | 33,060 | 33,060 | - | - | 4 | 122 |
| 2905 |
|
33,060 | 33,060 | - | - | 4 | 336 |
| 2906 | chaincain PSN | 33,030 | 33,030 | - | - | 8 | 200 |
| 2907 | airmike PSN Xbox | 33,015 | 33,015 | - | - | 1 | 158 |
| 2908 | BigHead PSN | 33,000 | 33,000 | - | - | 20 | 39 |
| 2909 |
|
32,985 | 32,985 | - | - | 15 | 104 |
| 2910 | mouseccy PSN | 32,985 | 32,985 | - | - | 5 | 201 |
| 2911 | 1128zlq PSN | 32,955 | 32,955 | - | - | 5 | 198 |
| 2912 | Whozki PSN | 32,910 | 32,910 | - | - | 10 | 123 |
| 2913 |
|
32,895 | 32,895 | - | - | 16 | 52 |
| 2914 |
|
32,880 | 32,880 | - | - | 23 | 30 |
| 2915 |
|
32,820 | 32,820 | - | - | 12 | 179 |
| 2916 |
|
32,820 | 32,820 | - | - | 8 | 110 |
| 2917 | LockonChou PSN | 32,820 | 32,820 | - | - | 4 | 114 |
| 2918 | oreviggo PSN | 32,820 | 32,820 | - | - | 5 | 207 |
| 2919 | eths322 PSN | 32,805 | 32,805 | - | - | 17 | 39 |
| 2920 | zhujiong PSN | 32,775 | 32,775 | - | - | 17 | 82 |
| 2921 | axmlsmartdrv PSN Steam Xbox | 32,775 | 28,290 | - | 4,485 | 16 | 5,438 |
| 2922 | Caratin PSN | 32,775 | 32,775 | - | - | 22 | 27 |
| 2923 |
|
32,775 | 32,775 | - | - | 4 | 372 |
| 2924 | DeadEndshooter PSN | 32,640 | 32,640 | - | - | 13 | 42 |
| 2925 | kwl3018 PSN | 32,625 | 32,625 | - | - | 10 | 120 |
| 2926 | joker8023 PSN Xbox | 32,600 | 30,060 | - | 2,540 | 19 | 47 |
| 2927 | xuewind PSN | 32,535 | 32,535 | - | - | 20 | 57 |
| 2928 | JOJOSUN_1203 PSN | 32,535 | 32,535 | - | - | 16 | 102 |
| 2929 |
|
32,525 | 32,340 | - | 185 | 15 | 715 |
| 2930 | eliteass PSN | 32,520 | 32,520 | - | - | 16 | 85 |
| 2931 | james19880108 PSN | 32,520 | 32,520 | - | - | 21 | 28 |
| 2932 | RickOwen439 PSN Steam | 32,505 | 32,505 | - | - | 4 | 163 |
| 2933 | outzone PSN | 32,460 | 32,460 | - | - | 14 | 117 |
| 2934 | rondom PSN | 32,430 | 32,430 | - | - | 6 | 135 |
| 2935 | dzbtk2813 PSN | 32,430 | 32,430 | - | - | 9 | 59 |
| 2936 |
|
32,430 | 32,430 | - | - | 3 | 222 |
| 2937 | zeuth PSN | 32,430 | 32,430 | - | - | 5 | 99 |
| 2938 | ohnopp PSN | 32,430 | 32,430 | - | - | 12 | 133 |
| 2939 | Hatsune PSN | 32,415 | 32,415 | - | - | 15 | 77 |
| 2940 |
|
32,415 | 32,415 | - | - | 3 | 181 |
| 2941 |
|
32,400 | 32,400 | - | - | 8 | 101 |
| 2942 |
|
32,400 | 32,400 | - | - | 5 | 102 |
| 2943 | lmm_csr PSN | 32,385 | 32,385 | - | - | 22 | 26 |
| 2944 | zbwulai PSN | 32,370 | 32,370 | - | - | 6 | 176 |
| 2945 | fanke3808 PSN | 32,355 | 32,355 | - | - | 4 | 137 |
| 2946 |
|
32,355 | 32,325 | - | 30 | 17 | 554 |
| 2947 |
|
32,340 | 32,340 | - | - | 15 | 25 |
| 2948 |
|
32,340 | 32,340 | - | - | 18 | 73 |
| 2949 | ni1026 PSN | 32,310 | 32,310 | - | - | 5 | 82 |
| 2950 |
|
32,295 | 32,295 | - | - | 21 | 34 |
共 7,631 名玩家