聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | wkinwa87 PSN | 34,005 | 34,005 | - | - | 16 | 69 |
| 2852 | leomaki PSN | 33,960 | 33,960 | - | - | 3 | 144 |
| 2853 | xuelang2 PSN Xbox | 33,951 | 22,530 | - | 11,421 | 2 | 218 |
| 2854 | coyofly PSN | 33,915 | 33,915 | - | - | 9 | 190 |
| 2855 | tonyzhou530 PSN | 33,915 | 33,915 | - | - | 17 | 122 |
| 2856 | wl20434 PSN | 33,900 | 33,900 | - | - | 11 | 180 |
| 2857 | 540938153 PSN | 33,900 | 33,900 | - | - | 4 | 133 |
| 2858 | timmitsamin PSN | 33,900 | 33,900 | - | - | 9 | 160 |
| 2859 | fzbzlrh PSN | 33,855 | 33,855 | - | - | 18 | 63 |
| 2860 |
|
33,855 | 33,855 | - | - | 6 | 105 |
| 2861 | xcyamuro PSN | 33,840 | 33,840 | - | - | 13 | 177 |
| 2862 | kanpachi00 PSN | 33,840 | 33,840 | - | - | 13 | 115 |
| 2863 | Tizzied PSN | 33,825 | 33,825 | - | - | 10 | 87 |
| 2864 | BSZZ34 PSN | 33,810 | 33,810 | - | - | 14 | 74 |
| 2865 | hazukidcchn PSN | 33,780 | 33,780 | - | - | 21 | 74 |
| 2866 | arthasjojo PSN | 33,765 | 33,765 | - | - | 4 | 168 |
| 2867 | loyokay PSN | 33,765 | 33,765 | - | - | 5 | 243 |
| 2868 | gg65910768 PSN | 33,750 | 33,750 | - | - | 24 | 28 |
| 2869 | feng34 PSN | 33,690 | 33,690 | - | - | 14 | 78 |
| 2870 | sosobaby PSN | 33,615 | 33,615 | - | - | 17 | 72 |
| 2871 | westwind2012 PSN | 33,600 | 33,600 | - | - | 19 | 43 |
| 2872 | CGxian PSN Xbox | 33,575 | 17,430 | - | 16,145 | 3 | 71 |
| 2873 | Greatcold PSN | 33,540 | 33,540 | - | - | 13 | 145 |
| 2874 |
|
33,495 | 33,495 | - | - | 12 | 85 |
| 2875 | spawlers PSN | 33,495 | 33,495 | - | - | 12 | 124 |
| 2876 |
|
33,480 | 33,480 | - | - | 12 | 143 |
| 2877 | qq836675486 PSN | 33,480 | 33,480 | - | - | 23 | 30 |
| 2878 | benwithwhip PSN | 33,480 | 33,480 | - | - | 9 | 85 |
| 2879 |
|
33,480 | 33,480 | - | - | 21 | 29 |
| 2880 | Misaki_ PSN Steam | 33,450 | 33,450 | - | - | 14 | 216 |
| 2881 | mrpaen PSN | 33,450 | 33,450 | - | - | 20 | 51 |
| 2882 | kbz2001 PSN | 33,435 | 33,435 | - | - | 14 | 89 |
| 2883 | yinchenxiao PSN | 33,420 | 33,420 | - | - | 16 | 56 |
| 2884 | ithillad PSN | 33,420 | 33,420 | - | - | 23 | 37 |
| 2885 |
|
33,405 | 33,405 | - | - | 9 | 152 |
| 2886 | Siuwai1990 PSN | 33,390 | 33,390 | - | - | 19 | 59 |
| 2887 | xman9090 PSN | 33,375 | 33,375 | - | - | 15 | 127 |
| 2888 | metalcrisis PSN | 33,375 | 33,375 | - | - | 1 | 170 |
| 2889 | hinome PSN Xbox | 33,355 | 30,735 | - | 2,620 | 12 | 146 |
| 2890 | mqp2002 PSN | 33,345 | 33,345 | - | - | 6 | 147 |
| 2891 |
|
33,330 | 33,330 | - | - | 9 | 203 |
| 2892 | ssenkrad PSN Steam Xbox | 33,305 | 32,670 | - | 635 | 6 | 1,448 |
| 2893 | jevensmajie PSN | 33,300 | 33,300 | - | - | 21 | 52 |
| 2894 | zhangyifei97 PSN | 33,285 | 33,285 | - | - | 7 | 119 |
| 2895 | space_ff PSN Xbox | 33,265 | 8,790 | - | 24,475 | 3 | 198 |
| 2896 | sunknight PSN | 33,240 | 33,240 | - | - | 20 | 40 |
| 2897 | berialyue PSN | 33,240 | 33,240 | - | - | 16 | 133 |
| 2898 |
|
33,225 | 33,225 | - | - | 21 | 31 |
| 2899 |
|
33,150 | 33,150 | - | - | 2 | 118 |
| 2900 | hafover PSN | 33,120 | 33,120 | - | - | 19 | 42 |
共 7,633 名玩家