聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | bibizz PSN | 42,195 | 42,195 | - | - | 27 | 40 |
| 2452 | akira527 PSN | 42,165 | 42,165 | - | - | 7 | 220 |
| 2453 | guyanxinoow PSN | 42,135 | 42,135 | - | - | 4 | 199 |
| 2454 | 240783478 PSN | 42,135 | 42,135 | - | - | 1 | 204 |
| 2455 | BiBigmcc PSN | 42,090 | 42,090 | - | - | 21 | 87 |
| 2456 | proassasion PSN | 42,060 | 42,060 | - | - | 9 | 125 |
| 2457 | baihechou PSN | 42,030 | 42,030 | - | - | 19 | 135 |
| 2458 | dhyanshi PSN | 41,940 | 41,940 | - | - | 11 | 223 |
| 2459 | his2nduncle PSN | 41,940 | 41,940 | - | - | 19 | 149 |
| 2460 | liuxiaotian88 PSN | 41,925 | 41,925 | - | - | 25 | 64 |
| 2461 |
|
41,875 | 11,640 | - | 30,235 | - | 888 |
| 2462 | windwolf2 PSN | 41,865 | 41,865 | - | - | 29 | 38 |
| 2463 | lowkeyrt99 PSN | 41,835 | 41,835 | - | - | 12 | 199 |
| 2464 | hitomoshi PSN Steam | 41,835 | 41,835 | - | - | 13 | 532 |
| 2465 | wu405888 PSN | 41,820 | 41,820 | - | - | 24 | 63 |
| 2466 |
|
41,805 | 41,805 | - | - | 3 | 225 |
| 2467 |
|
41,775 | 41,775 | - | - | 16 | 106 |
| 2468 |
|
41,775 | 41,775 | - | - | 16 | 198 |
| 2469 | zzj028 PSN | 41,760 | 41,760 | - | - | 8 | 221 |
| 2470 | er5400721 PSN | 41,730 | 41,730 | - | - | 20 | 104 |
| 2471 | 223hzy PSN | 41,730 | 41,730 | - | - | 25 | 47 |
| 2472 | wspjhj PSN | 41,730 | 41,730 | - | - | 5 | 201 |
| 2473 | GQ_BOY PSN | 41,715 | 41,715 | - | - | 2 | 216 |
| 2474 | mu007mu PSN | 41,685 | 41,685 | - | - | 5 | 167 |
| 2475 | boboice PSN | 41,670 | 41,670 | - | - | 9 | 168 |
| 2476 | lnsywyb PSN | 41,655 | 41,655 | - | - | 1 | 303 |
| 2477 | jclzzz PSN | 41,640 | 41,640 | - | - | 26 | 320 |
| 2478 |
|
41,625 | 41,625 | - | - | 16 | 143 |
| 2479 | leoncky PSN | 41,580 | 41,580 | - | - | 19 | 118 |
| 2480 | williamf1xu PSN | 41,535 | 41,535 | - | - | 5 | 165 |
| 2481 | himeya PSN | 41,430 | 41,430 | - | - | 13 | 191 |
| 2482 |
|
41,385 | 41,385 | - | - | - | 130 |
| 2483 | downtownman PSN | 41,370 | 41,370 | - | - | 4 | 177 |
| 2484 | bagaringo PSN | 41,340 | 41,340 | - | - | 14 | 132 |
| 2485 |
|
41,340 | 41,340 | - | - | 10 | 203 |
| 2486 | zjw001 PSN | 41,295 | 41,295 | - | - | 20 | 168 |
| 2487 | ben199899 PSN | 41,295 | 41,295 | - | - | 14 | 127 |
| 2488 | ashidamana PSN | 41,280 | 41,280 | - | - | 17 | 129 |
| 2489 | icesky PSN | 41,265 | 41,265 | - | - | 18 | 195 |
| 2490 |
|
41,265 | 41,265 | - | - | 5 | 159 |
| 2491 | dcshow PSN | 41,250 | 41,250 | - | - | 20 | 60 |
| 2492 | weiyi000 PSN | 41,220 | 41,220 | - | - | 27 | 51 |
| 2493 | yjon1205 PSN | 41,220 | 41,220 | - | - | 11 | 177 |
| 2494 |
|
41,175 | 41,175 | - | - | 3 | 124 |
| 2495 | shirakawa0712 PSN | 41,145 | 41,145 | - | - | 25 | 0 |
| 2496 | yuimakino PSN | 41,130 | 41,130 | - | - | 19 | 81 |
| 2497 | alucardsha PSN Steam Xbox | 41,115 | 16,725 | - | 24,390 | - | 289 |
| 2498 | dontksme PSN | 41,115 | 41,115 | - | - | 5 | 214 |
| 2499 | ykyk007 PSN | 41,100 | 41,100 | - | - | 6 | 124 |
| 2500 |
|
41,085 | 41,085 | - | - | 14 | 117 |
共 7,633 名玩家