聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | visadmin PSN | 484,005 | 484,005 | - | - | 335 | 466 |
| 202 |
|
483,180 | 483,180 | - | - | 312 | 570 |
| 203 | ekin2003 PSN | 482,100 | 482,100 | - | - | 347 | 406 |
| 204 | ranifloud PSN | 481,155 | 481,155 | - | - | 307 | 612 |
| 205 | segattt PSN | 480,195 | 480,195 | - | - | 342 | 303 |
| 206 |
|
479,850 | 479,850 | - | - | 334 | 480 |
| 207 | loveHuayan PSN | 477,720 | 477,720 | - | - | 323 | 451 |
| 208 | ShenHuaGuanJun PSN | 477,585 | 477,585 | - | - | 348 | 260 |
| 209 | hjhjgs PSN | 472,740 | 472,740 | - | - | 302 | 329 |
| 210 |
|
469,830 | 469,830 | - | - | 317 | 354 |
| 211 |
|
469,635 | 469,635 | - | - | 317 | 280 |
| 212 | sonicpsg PSN | 469,125 | 469,125 | - | - | 347 | 150 |
| 213 | cloumn1021 PSN | 468,135 | 468,135 | - | - | 295 | 321 |
| 214 | my3122 PSN | 466,950 | 466,950 | - | - | 301 | 313 |
| 215 | gundam1989 PSN | 466,575 | 466,575 | - | - | 329 | 272 |
| 216 |
|
466,435 | 465,270 | - | 1,165 | 180 | 1,821 |
| 217 | p789cs PSN Steam | 464,040 | 464,040 | - | - | 281 | 4,181 |
| 218 | yjc323 PSN | 463,320 | 463,320 | - | - | 316 | 1,635 |
| 219 | meikong1987 PSN | 458,040 | 458,040 | - | - | 328 | 502 |
| 220 | Blue199102 PSN | 457,950 | 457,950 | - | - | 267 | 409 |
| 221 | jackieronan PSN | 456,855 | 456,855 | - | - | 305 | 292 |
| 222 |
|
450,390 | 450,390 | - | - | 274 | 406 |
| 223 |
|
446,940 | 446,940 | - | - | 282 | 529 |
| 224 | 水镜明月 PSN | 446,205 | 446,205 | - | - | 275 | 301 |
| 225 |
|
444,060 | 444,060 | - | - | 299 | 584 |
| 226 | oubeichen PSN Steam | 443,325 | 443,325 | - | - | 255 | 5,681 |
| 227 |
|
442,775 | 442,365 | - | 410 | 277 | 647 |
| 228 | wiixbox PSN | 441,285 | 441,285 | - | - | 292 | 281 |
| 229 |
|
439,530 | 439,530 | - | - | 325 | 325 |
| 230 |
|
437,985 | 437,985 | - | - | 293 | 301 |
| 231 | dazhainan PSN | 437,460 | 437,460 | - | - | 220 | 402 |
| 232 | polo800000 PSN | 435,900 | 435,900 | - | - | 299 | 169 |
| 233 | otsukaswift PSN | 433,710 | 433,710 | - | - | 298 | 480 |
| 234 |
|
432,045 | 432,045 | - | - | 115 | 905 |
| 235 | ubisoft3708 PSN Xbox | 429,435 | 429,435 | - | - | 264 | 361 |
| 236 | pxwpxw1 PSN | 429,300 | 429,300 | - | - | 281 | 393 |
| 237 |
|
425,245 | 386,670 | - | 38,575 | 257 | 478 |
| 238 |
|
423,840 | 423,840 | - | - | 309 | 269 |
| 239 | 27143165 PSN | 421,365 | 421,365 | - | - | 208 | 723 |
| 240 | tianbinted PSN | 420,570 | 420,570 | - | - | 300 | 129 |
| 241 | minnaze PSN | 418,125 | 418,125 | - | - | 281 | 362 |
| 242 | liangzhijun PSN | 412,035 | 412,035 | - | - | 296 | 240 |
| 243 | oitll PSN | 410,940 | 410,940 | - | - | 294 | 385 |
| 244 | xt1990ctr PSN Xbox | 409,320 | 409,155 | - | 165 | 224 | 434 |
| 245 |
|
408,225 | 408,225 | - | - | 204 | 724 |
| 246 |
|
407,430 | 407,430 | - | - | 274 | 359 |
| 247 |
|
407,025 | 407,025 | - | - | 243 | 468 |
| 248 |
|
406,670 | 399,120 | - | 7,550 | 269 | 439 |
| 249 |
|
405,360 | 405,360 | - | - | 240 | 577 |
| 250 | Enix_Hu PSN | 403,830 | 403,830 | - | - | 264 | 277 |
共 7,643 名玩家