VGLOOK 跨平台排行榜

聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据

综合积分 PSN 积分 Steam 积分 Xbox 积分 白金奖杯 Steam 全成就 游戏总数
# 玩家 综合积分 PSN Steam Xbox 白金 游戏数
2351 bensonbx PSN 43,935 43,935 - - 17 141
2352 a945223688 PSN 43,920 43,920 - - 9 185
2353 yeludu PSN 43,890 43,890 - - 18 123
2354 suguri PSN 43,845 43,845 - - 24 58
2355 eadorothy PSN 43,815 43,815 - - 20 110
2356 OXOXOX0 PSN 43,785 43,785 - - 15 110
2357 jh583452652 PSN 43,770 43,770 - - 28 52
2358 kukujbb PSN 43,755 43,755 - - 22 71
2359 haiyato PSN 43,740 43,740 - - 21 52
2360 shellshock PSN Xbox 43,638 25,170 - 18,468 12 172
2361 wangkai200 PSN 43,635 43,635 - - 4 256
2362 liebakemono PSN 43,620 43,620 - - 19 96
2363 IAmDefalut PSN 43,605 43,605 - - 21 72
2364 GintokiYasha PSN 43,590 43,590 - - 25 53
2365 15889492958 PSN 43,575 43,575 - - 30 0
2366 15259294529 PSN 43,575 43,575 - - 12 154
2367 pixelbear PSN 43,560 43,560 - - 22 130
2368 chenyao1013 PSN 43,560 43,560 - - 5 202
2369 akasiki PSN 43,545 43,545 - - 25 102
2370 cake111 PSN 43,530 43,530 - - 5 199
2371 15680031229 PSN 43,515 43,515 - - 10 117
2372 xieyunge PSN 43,500 43,500 - - 2 546
2373 nastybone PSN 43,500 43,500 - - 10 181
2374 TKsaber PSN 43,500 43,500 - - 32 38
2375 gaole1225 PSN 43,485 43,485 - - 15 77
2376 yibing210 PSN 43,470 43,470 - - 10 144
2377 ivandida PSN Steam 43,470 43,470 - - 5 2,349
2378 dw1204hj PSN 43,470 43,470 - - 11 209
2379 huxianjia PSN 43,455 43,455 - - 26 45
2380 ngageqdzdh PSN 43,425 43,425 - - 10 120
2381 veeeee PSN 43,320 43,320 - - 15 201
2382 peipei PSN Xbox 43,306 9,060 - 34,246 - 262
2383 staff1990 PSN Steam 43,305 43,305 - - 7 460
2384 guanran1986 PSN 43,275 43,275 - - 2 183
2385 fsrjwj PSN 43,245 43,245 - - 16 81
2386 zdp198518 PSN 43,245 43,245 - - 5 262
2387 ywp3630 PSN 43,230 43,230 - - 24 89
2388 zzysgdhr PSN Steam Xbox 43,195 24,090 - 19,105 14 1,360
2389 EinLewi PSN 43,170 43,170 - - 7 163
2390 milan0724 PSN 43,155 43,155 - - 15 199
2391 BuKEKE PSN 43,140 43,140 - - 17 74
2392 wowm79 PSN 43,125 43,125 - - 8 125
2393 ShikkokunoKiba PSN 43,110 43,110 - - 18 98
2394 r897536020 PSN 43,095 43,095 - - 14 177
2395 axzddg PSN 43,065 43,065 - - 15 283
2396 flater PSN 43,005 43,005 - - 31 33
2397 ztz2204 PSN 42,990 42,990 - - 6 73
2398 ts01375081 PSN 42,885 42,885 - - 25 74
2399 zertal PSN 42,870 42,870 - - 14 136
2400 874874 PSN 42,840 42,840 - - 5 246

共 7,636 名玩家