聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | katagiriuhi PSN | 50,085 | 50,085 | - | - | 9 | 149 |
| 2152 | fanfan2222 PSN | 50,025 | 50,025 | - | - | 13 | 315 |
| 2153 | KKwyc0719 PSN | 50,025 | 50,025 | - | - | 18 | 322 |
| 2154 |
|
50,025 | 50,025 | - | - | 28 | 148 |
| 2155 | zyn1989 PSN | 49,995 | 49,995 | - | - | 11 | 234 |
| 2156 | Justice PSN | 49,995 | 49,995 | - | - | 33 | 52 |
| 2157 |
|
49,950 | 49,950 | - | - | 24 | 165 |
| 2158 | newkid1000w PSN | 49,935 | 49,935 | - | - | 7 | 174 |
| 2159 | cheng258 PSN | 49,875 | 49,875 | - | - | 25 | 89 |
| 2160 |
|
49,875 | 49,875 | - | - | 22 | 169 |
| 2161 | chengzqi PSN | 49,740 | 49,740 | - | - | 20 | 138 |
| 2162 | yangwenli PSN | 49,665 | 49,665 | - | - | 12 | 98 |
| 2163 |
|
49,635 | 49,635 | - | - | 11 | 237 |
| 2164 |
|
49,625 | 10,890 | - | 38,735 | 5 | 312 |
| 2165 | striderhiryu PSN Steam | 49,590 | 49,590 | - | - | 34 | 40 |
| 2166 |
|
49,560 | 49,560 | - | - | 25 | 80 |
| 2167 | zokoto PSN | 49,545 | 49,545 | - | - | 25 | 0 |
| 2168 | akari0 PSN | 49,545 | 49,545 | - | - | 14 | 240 |
| 2169 | maomaoddjy PSN | 49,440 | 49,440 | - | - | 13 | 268 |
| 2170 | misakisaki PSN | 49,440 | 49,440 | - | - | 4 | 210 |
| 2171 | hitler321 PSN Steam | 49,425 | 49,425 | - | - | 7 | 305 |
| 2172 | xiaoyifei PSN Xbox | 49,420 | 41,520 | - | 7,900 | 7 | 130 |
| 2173 | penny123jordan PSN | 49,380 | 49,380 | - | - | 31 | 52 |
| 2174 | 893543215 PSN Steam | 49,380 | 49,380 | - | - | 29 | 242 |
| 2175 | ozh830904 PSN | 49,365 | 49,365 | - | - | 21 | 0 |
| 2176 | empxxx PSN | 49,350 | 49,350 | - | - | 24 | 137 |
| 2177 |
|
49,350 | 49,350 | - | - | 27 | 292 |
| 2178 | liwei191 PSN | 49,215 | 49,215 | - | - | 5 | 217 |
| 2179 | anotoki PSN Steam | 49,200 | 49,200 | - | - | 23 | 291 |
| 2180 | zheurdoi PSN | 49,170 | 49,170 | - | - | 7 | 140 |
| 2181 | kunami PSN | 49,170 | 49,170 | - | - | 21 | 88 |
| 2182 | xben_77 PSN | 49,155 | 49,155 | - | - | 28 | 124 |
| 2183 | spankerl PSN | 49,095 | 49,095 | - | - | 11 | 237 |
| 2184 | bigyy PSN | 49,065 | 49,065 | - | - | 14 | 181 |
| 2185 | nakayama PSN | 49,020 | 49,020 | - | - | 13 | 302 |
| 2186 | killcal PSN | 49,020 | 49,020 | - | - | 24 | 90 |
| 2187 | yingmuyu123 PSN | 49,020 | 49,020 | - | - | 30 | 48 |
| 2188 | revil991 PSN | 48,945 | 48,945 | - | - | 29 | 69 |
| 2189 |
|
48,840 | 48,840 | - | - | 18 | 118 |
| 2190 | heeroyzh PSN | 48,840 | 48,840 | - | - | 4 | 289 |
| 2191 |
|
48,750 | 48,750 | - | - | 24 | 109 |
| 2192 |
|
48,750 | 44,415 | - | 4,335 | 16 | 110 |
| 2193 | bashenbo00 PSN | 48,735 | 48,735 | - | - | 18 | 230 |
| 2194 |
|
48,735 | 48,735 | - | - | 18 | 174 |
| 2195 | qqee911 PSN Xbox | 48,621 | 3,165 | - | 45,456 | - | 201 |
| 2196 | marx_08 PSN | 48,615 | 48,615 | - | - | 22 | 148 |
| 2197 | SaberArtoria PSN | 48,570 | 48,570 | - | - | 27 | 62 |
| 2198 |
|
48,540 | 48,540 | - | - | 27 | 114 |
| 2199 | zf1125 PSN | 48,495 | 48,495 | - | - | 26 | 145 |
| 2200 | bobo75gen PSN Xbox | 48,420 | 36,090 | - | 12,330 | 15 | 170 |
共 7,637 名玩家