VGLOOK 跨平台排行榜

聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据

综合积分 PSN 积分 Steam 积分 Xbox 积分 白金奖杯 Steam 全成就 游戏总数
# 玩家 综合积分 PSN Steam Xbox 白金 游戏数
2051 hongxing0000 PSN Xbox 53,610 53,610 - - 11 260
2052 XVdigital PSN 53,520 53,520 - - 24 172
2053 kris720 PSN 53,505 53,505 - - 22 229
2054 Setsuna821 PSN 53,490 53,490 - - 25 107
2055 leeeric PSN 53,460 53,460 - - 38 72
2056 yiazmato PSN 53,400 53,400 - - 23 109
2057 tomoAH410 PSN 53,385 53,385 - - 26 69
2058 Pitaya PSN 53,340 53,340 - - 36 45
2059 azuke497 PSN Xbox 53,300 25,890 - 27,410 2 380
2060 yf03264497 PSN 53,295 53,295 - - 10 290
2061 VorpalBlade PSN 53,250 53,250 - - 29 81
2062 KyoSquall PSN 53,205 53,205 - - 10 236
2063 Yixuan0521 PSN 53,205 53,205 - - 19 87
2064 zstzh1 PSN 53,160 53,160 - - 28 97
2065 qq841644131 PSN Steam 53,100 53,100 - - 11 160
2066 purpulesketen PSN 53,085 53,085 - - 33 57
2067 jun_doll PSN 53,085 53,085 - - 20 100
2068 a53157348a PSN 53,055 53,055 - - 22 135
2069 XiaoMing PSN 52,995 52,995 - - 17 136
2070 Kirkchang PSN 52,980 52,980 - - 24 94
2071 Sasmetony PSN 52,920 52,920 - - 17 153
2072 sSZDmanSs PSN Xbox 52,900 52,140 - 760 26 159
2073 ziqian0377 PSN 52,860 52,860 - - 31 149
2074 dennybox PSN 52,800 52,800 - - 21 225
2075 noctiszero PSN 52,800 52,800 - - 30 76
2076 myvglook PSN 52,695 52,695 - - 25 166
2077 zptzcn PSN 52,695 52,695 - - 12 129
2078 fanganghong PSN 52,665 52,665 - - 11 167
2079 stonedunk PSN 52,635 52,635 - - 5 285
2080 entiejj4 PSN 52,530 52,530 - - 5 217
2081 kkikemen PSN 52,530 52,530 - - 27 79
2082 lszzy2241 PSN 52,455 52,455 - - 6 231
2083 hime070943 PSN 52,380 52,380 - - 4 170
2084 junjin711 PSN 52,380 52,380 - - 28 193
2085 索尼PS4必须赢 PSN 52,335 52,335 - - 18 266
2086 litinxuan PSN 52,335 52,335 - - 33 47
2087 zqb007 PSN 52,320 52,320 - - 34 71
2088 liuzhe PSN 52,305 52,305 - - 18 134
2089 dogshana PSN 52,275 52,275 - - 31 90
2090 Gundam PSN Xbox 52,233 27,225 - 25,008 1 510
2091 vlwm1989 PSN 52,215 52,215 - - 32 89
2092 sj775820 PSN 52,185 52,185 - - 13 207
2093 xiaoyuanzi1230 PSN Steam 52,125 52,125 - - 23 4,647
2094 misakamikoto PSN 52,065 52,065 - - 8 418
2095 liuwen543 PSN 52,050 52,050 - - 20 94
2096 chaosghost PSN Xbox 52,041 7,425 - 44,616 - 355
2097 TONYstar1111 PSN 51,990 51,990 - - 18 81
2098 oracioner PSN 51,960 51,960 - - 28 66
2099 Emma_Wang PSN 51,930 51,930 - - 22 115
2100 v2007431532 PSN Steam Xbox 51,930 51,885 - 45 29 236

共 7,637 名玩家