VGLOOK 跨平台排行榜

聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据

综合积分 PSN 积分 Steam 积分 Xbox 积分 白金奖杯 Steam 全成就 游戏总数
# 玩家 综合积分 PSN Steam Xbox 白金 游戏数
1951 xianghongbo PSN Xbox 56,865 55,305 - 1,560 29 146
1952 EvilHu PSN Xbox 56,850 3,885 - 52,965 1 198
1953 famousgood PSN 56,850 56,850 - - 30 114
1954 435924645 PSN 56,850 56,850 - - 8 341
1955 ishismc PSN 56,820 56,820 - - 19 244
1956 cgcg3306 PSN Xbox 56,790 56,790 - - 37 79
1957 chaojikz PSN 56,745 56,745 - - 41 42
1958 drogan PSN 56,670 56,670 - - 17 304
1959 Brynhildr2012 PSN 56,670 56,670 - - 29 101
1960 mean0609 PSN 56,655 56,655 - - 29 162
1961 Kuma_cy PSN 56,595 56,595 - - 34 64
1962 ahl3383600 PSN 56,565 56,565 - - 16 437
1963 shicepku PSN 56,535 56,535 - - 16 194
1964 pliskin19 PSN 56,430 56,430 - - 33 114
1965 emzwhj PSN 56,340 56,340 - - 27 117
1966 gbo4676 PSN 56,325 56,325 - - 19 171
1967 qkrehddnr PSN 56,295 56,295 - - 36 77
1968 qq84455562 PSN 56,280 56,280 - - 32 98
1969 zjc520131412 PSN 56,280 56,280 - - 4 341
1970 menggao1013 PSN 56,280 56,280 - - 26 146
1971 pcliu1987 PSN 56,250 56,250 - - 1 154
1972 maoke8492 PSN Xbox 56,175 46,080 - 10,095 9 188
1973 aptx68868 PSN 56,160 56,160 - - 11 191
1974 KAMI010 PSN 56,145 56,145 - - 12 340
1975 leobleach PSN 56,085 56,085 - - 32 119
1976 andy5610 PSN Steam 56,070 56,070 - - 11 428
1977 duomichael PSN Xbox 56,040 50,085 - 5,955 14 266
1978 nassassin PSN 55,890 55,890 - - 8 278
1979 ashleymiao PSN 55,890 55,890 - - 21 109
1980 cooniedj PSN 55,890 55,890 - - 15 114
1981 tupaike PSN Steam Xbox 55,875 51,480 - 4,395 19 1,434
1982 wangyuebbs PSN 55,860 55,860 - - 12 222
1983 jxlh999 PSN 55,845 55,845 - - 33 141
1984 jie2122060 PSN 55,770 55,770 - - 17 233
1985 fzc1995 PSN 55,695 55,695 - - 16 222
1986 linyisin888 PSN 55,695 55,695 - - 23 100
1987 jackerte PSN Steam Xbox 55,670 49,995 - 5,675 15 331
1988 didaxue PSN 55,605 55,605 - - 36 65
1989 xkaaron PSN 55,575 55,575 - - 34 56
1990 lakebodom PSN 55,560 55,560 - - 32 63
1991 pengpeng PSN 55,530 55,530 - - 30 175
1992 johnchen4an PSN 55,530 55,530 - - 4 235
1993 Im_Xlll PSN 55,485 55,485 - - 29 91
1994 sakuraemiko PSN 55,455 55,455 - - 17 115
1995 adiyang PSN 55,440 55,440 - - 17 150
1996 Alozoe PSN 55,305 55,305 - - 39 48
1997 觉醒美希 PSN 55,290 55,290 - - 29 113
1998 nigoshen PSN 55,260 55,260 - - 23 111
1999 senjougahara PSN 55,155 55,155 - - 37 49
2000 q408295371 PSN 55,125 55,125 - - 25 67

共 7,637 名玩家