聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | LIOUDIANFU PSN | 96,060 | 96,060 | - | - | 28 | 349 |
| 1252 |
|
96,003 | 64,665 | - | 31,338 | 22 | 775 |
| 1253 | Damon_Jay0506 PSN | 96,000 | 96,000 | - | - | 60 | 111 |
| 1254 |
|
96,000 | 96,000 | - | - | 44 | 182 |
| 1255 |
|
95,910 | 95,910 | - | - | 35 | 163 |
| 1256 | Mokani PSN Xbox | 95,895 | 95,895 | - | - | 52 | 259 |
| 1257 | GTX990m PSN Steam | 95,880 | 95,880 | - | - | 46 | 1,764 |
| 1258 | yaofengze PSN | 95,835 | 95,835 | - | - | 10 | 274 |
| 1259 |
|
95,640 | 54,495 | - | 41,145 | 27 | 247 |
| 1260 | vincer_guo PSN | 95,505 | 95,505 | - | - | 59 | 122 |
| 1261 | wwwxinhaocom PSN | 95,175 | 95,175 | - | - | 59 | 159 |
| 1262 |
|
95,058 | 33,060 | - | 61,998 | 3 | 338 |
| 1263 | zzk0111 PSN | 94,920 | 94,920 | - | - | 53 | 143 |
| 1264 | cocoma PSN | 94,905 | 94,905 | - | - | 25 | 384 |
| 1265 | 1304570792 PSN | 94,860 | 94,860 | - | - | 35 | 238 |
| 1266 | lzbzero PSN | 94,830 | 94,830 | - | - | 54 | 116 |
| 1267 | btioqq PSN | 94,755 | 94,755 | - | - | 56 | 165 |
| 1268 | tykuyh PSN | 94,575 | 94,575 | - | - | 47 | 225 |
| 1269 | loveilwen PSN | 94,560 | 94,560 | - | - | 16 | 328 |
| 1270 | qq361797634 PSN | 94,485 | 94,485 | - | - | 43 | 228 |
| 1271 |
|
94,470 | 94,470 | - | - | 35 | 535 |
| 1272 | mejltys PSN | 94,470 | 94,470 | - | - | 43 | 175 |
| 1273 |
|
94,440 | 94,440 | - | - | 60 | 106 |
| 1274 | Jackzhenhua PSN Xbox | 94,390 | 93,525 | - | 865 | 50 | 120 |
| 1275 | holyzch PSN | 94,380 | 94,380 | - | - | 25 | 475 |
| 1276 |
|
94,350 | 94,350 | - | - | 56 | 143 |
| 1277 | sanshi_x PSN Xbox | 94,246 | 81,000 | - | 13,246 | 46 | 222 |
| 1278 | Hipaladin PSN | 94,140 | 94,140 | - | - | 32 | 297 |
| 1279 | datura PSN | 94,095 | 94,095 | - | - | 38 | 268 |
| 1280 | dexterkow PSN | 93,915 | 93,915 | - | - | 51 | 189 |
| 1281 |
|
93,710 | 90,555 | - | 3,155 | 49 | 168 |
| 1282 | 海腹川背 PSN | 93,660 | 93,660 | - | - | 24 | 173 |
| 1283 | qq52521 PSN | 93,600 | 93,600 | - | - | 47 | 319 |
| 1284 | lh191851839 PSN | 93,585 | 93,585 | - | - | 65 | 87 |
| 1285 |
|
93,540 | 93,540 | - | - | 38 | 194 |
| 1286 |
|
93,525 | 93,525 | - | - | 58 | 98 |
| 1287 |
|
93,330 | 93,330 | - | - | 49 | 170 |
| 1288 |
|
93,320 | 89,490 | - | 3,830 | 57 | 189 |
| 1289 | fllsggg PSN | 93,225 | 93,225 | - | - | 58 | 79 |
| 1290 |
|
92,910 | 92,910 | - | - | 47 | 163 |
| 1291 | ggfj54 PSN | 92,895 | 92,895 | - | - | 46 | 265 |
| 1292 | RyotaXZL PSN | 92,865 | 92,865 | - | - | 46 | 184 |
| 1293 | zerochd PSN | 92,835 | 92,835 | - | - | 7 | 373 |
| 1294 | jipinfeiyi PSN | 92,760 | 92,760 | - | - | 63 | 88 |
| 1295 | 549383351 PSN | 92,715 | 92,715 | - | - | 65 | 104 |
| 1296 | tanghu PSN | 92,700 | 92,700 | - | - | 52 | 207 |
| 1297 |
|
92,565 | 92,565 | - | - | 50 | 100 |
| 1298 | el_Narsil PSN | 92,520 | 92,520 | - | - | 38 | 127 |
| 1299 | kof1212 PSN | 92,505 | 92,505 | - | - | 56 | 203 |
| 1300 | jimmy2 PSN | 92,430 | 92,430 | - | - | 45 | 285 |
共 7,638 名玩家