VGLOOK 跨平台排行榜

聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据

综合积分 PSN 积分 Steam 积分 Xbox 积分 白金奖杯 Steam 全成就 游戏总数
# 玩家 综合积分 PSN Steam Xbox 白金 游戏数
1101 a1007067331 PSN 110,415 110,415 - - 61 204
1102 貞若童子Luxna PSN 110,325 110,325 - - 28 308
1103 Sen_Hitoshi PSN 110,310 110,310 - - 68 128
1104 nayusama PSN 110,250 110,250 - - 47 407
1105 mnotachi123 PSN 110,115 110,115 - - 74 111
1106 gamesworm Xbox 109,895 - - 109,895 - 115
1107 Theodore PSN 109,860 109,860 - - 53 385
1108 gundamzwj PSN 109,815 109,815 - - 70 137
1109 xiaoqing1992 PSN 109,755 109,755 - - 67 141
1110 wuhenzhi97 PSN 109,695 109,695 - - 39 173
1111 phily3 PSN 109,695 109,695 - - 28 268
1112 fantasy912 PSN 109,680 109,680 - - 62 139
1113 fa12334 PSN 109,665 109,665 - - 51 189
1114 PurpleDarkSKY PSN 109,575 109,575 - - 78 89
1115 PINOCK PSN 109,485 109,485 - - 61 153
1116 xigua_88 PSN 109,395 109,395 - - 71 121
1117 stefsun2 PSN 109,155 109,155 - - 61 237
1118 gy10932023 PSN 109,065 109,065 - - 73 86
1119 tornado1333 PSN 108,975 108,975 - - 77 115
1120 Capricornus PSN 108,540 108,540 - - 62 211
1121 slelay0405 PSN 108,525 108,525 - - 47 286
1122 suchenxi PSN 108,480 108,480 - - 68 147
1123 Ansoek PSN Steam 108,480 108,480 - - 58 191
1124 jk2572996 PSN 108,150 108,150 - - 67 125
1125 seed1982 PSN 108,150 108,150 - - 72 104
1126 gbazxc PSN 108,105 108,105 - - 34 413
1127 andy814 PSN 108,090 108,090 - - 62 209
1128 leonleelgear PSN 107,775 107,775 - - 21 369
1129 serge0829 PSN 107,670 107,670 - - 46 402
1130 BlackCat PSN 107,655 107,655 - - 74 89
1131 abv199 PSN 107,640 107,640 - - 61 117
1132 61891918 PSN 107,535 107,535 - - 75 136
1133 moekamiko PSN 107,505 107,505 - - 54 130
1134 hartsson PSN Steam 107,475 107,475 - - 53 151
1135 jesting PSN 107,445 107,445 - - 49 152
1136 youkiu PSN 107,445 107,445 - - 32 330
1137 zqx1988 PSN 107,100 107,100 - - 47 246
1138 freedomdyh PSN Xbox 106,830 106,830 - - 55 201
1139 luyiran PSN 106,815 106,815 - - 52 179
1140 mizukijm PSN Xbox 106,750 105,945 - 805 64 275
1141 qwqw6898852 PSN 106,725 106,725 - - 37 314
1142 ggdbmx PSN 106,710 106,710 - - 68 126
1143 thorrie PSN 106,710 106,710 - - 38 359
1144 l24310395 PSN 106,650 106,650 - - 22 354
1145 535450 PSN Xbox 106,615 91,395 - 15,220 38 515
1146 jy02099980 PSN 106,380 106,380 - - 22 359
1147 Champnova PSN 106,320 106,320 - - 17 265
1148 yakuza PSN 106,230 106,230 - - 64 78
1149 moneymaker PSN 106,170 106,170 - - 55 222
1150 zqr211 PSN 105,915 105,915 - - 51 176

共 7,638 名玩家