聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | cxhlovezxy PSN | 139,785 | 139,785 | - | - | 8 | 964 |
| 902 | utaware PSN | 139,755 | 139,755 | - | - | 87 | 131 |
| 903 | CY1977 PSN | 139,665 | 139,665 | - | - | 93 | 134 |
| 904 | GhostkillerAobo PSN | 139,605 | 139,605 | - | - | 102 | 112 |
| 905 | hp9527 PSN | 139,305 | 139,305 | - | - | 60 | 213 |
| 906 | yunbo1987 PSN | 139,290 | 139,290 | - | - | 68 | 315 |
| 907 | miharu PSN | 139,050 | 139,050 | - | - | 87 | 183 |
| 908 | carenbird PSN | 139,035 | 139,035 | - | - | 75 | 167 |
| 909 | martinchj PSN | 138,795 | 138,795 | - | - | 44 | 181 |
| 910 |
|
138,480 | 138,480 | - | - | 67 | 618 |
| 911 |
|
138,390 | 138,390 | - | - | 100 | 133 |
| 912 | xiaojing PSN | 138,375 | 138,375 | - | - | 87 | 151 |
| 913 |
|
138,300 | 138,300 | - | - | 83 | 128 |
| 914 | 215011539 PSN | 138,060 | 138,060 | - | - | 76 | 183 |
| 915 |
|
137,880 | 137,880 | - | - | 21 | 409 |
| 916 |
|
137,475 | 137,475 | - | - | 87 | 119 |
| 917 | robingi PSN | 137,070 | 137,070 | - | - | 68 | 241 |
| 918 | VIOLETD PSN | 136,845 | 136,845 | - | - | 73 | 178 |
| 919 | drakshadow PSN | 136,515 | 136,515 | - | - | 44 | 211 |
| 920 |
|
136,350 | 136,350 | - | - | 86 | 129 |
| 921 | sashimizhao PSN Steam Xbox | 136,159 | 19,845 | - | 116,314 | 2 | 518 |
| 922 |
|
135,960 | 135,960 | - | - | 80 | 214 |
| 923 | adslzz02 PSN | 135,705 | 135,705 | - | - | 63 | 335 |
| 924 | wuqihhh PSN | 135,495 | 135,495 | - | - | 82 | 156 |
| 925 | 河本鬼茂 PSN | 135,420 | 135,420 | - | - | 71 | 339 |
| 926 | Stanley_0519 PSN | 135,135 | 135,135 | - | - | 75 | 158 |
| 927 | thealoneer PSN Xbox | 135,050 | 134,325 | - | 725 | 52 | 303 |
| 928 | zyhsdhr PSN | 134,670 | 134,670 | - | - | 75 | 179 |
| 929 |
|
134,625 | 134,625 | - | - | 86 | 147 |
| 930 | TsukasaH PSN | 134,490 | 134,490 | - | - | 97 | 118 |
| 931 | renqinlong PSN | 134,040 | 134,040 | - | - | 59 | 277 |
| 932 | Byronli PSN | 134,040 | 134,040 | - | - | 4 | 298 |
| 933 | q470895637 PSN | 133,380 | 133,380 | - | - | 18 | 233 |
| 934 | ArcSin PSN | 133,320 | 133,320 | - | - | 62 | 260 |
| 935 | joyhao800 PSN | 133,290 | 133,290 | - | - | 96 | 109 |
| 936 |
|
133,125 | 133,125 | - | - | 83 | 325 |
| 937 | ed4aiwen PSN | 133,035 | 133,035 | - | - | 84 | 204 |
| 938 | kay_kwong PSN | 132,810 | 132,810 | - | - | 84 | 167 |
| 939 | abcygq456 PSN | 132,720 | 132,720 | - | - | 77 | 135 |
| 940 | Booker_Crus PSN | 132,630 | 132,630 | - | - | 82 | 100 |
| 941 | wu86952233 PSN | 132,540 | 132,540 | - | - | 94 | 97 |
| 942 |
|
132,244 | 115,785 | - | 16,459 | 22 | 274 |
| 943 | kevindyf PSN | 132,180 | 132,180 | - | - | 78 | 266 |
| 944 | Meineko PSN Steam | 132,090 | 132,090 | - | - | 87 | 149 |
| 945 | Bear27 PSN | 132,075 | 132,075 | - | - | 79 | 130 |
| 946 |
|
132,030 | 132,030 | - | - | 84 | 144 |
| 947 | haojingdao PSN | 131,370 | 131,370 | - | - | 75 | 160 |
| 948 | ben_1213 PSN | 131,250 | 131,250 | - | - | 66 | 164 |
| 949 |
|
131,205 | 131,205 | - | - | 75 | 237 |
| 950 |
|
131,070 | 131,070 | - | - | 87 | 228 |
共 7,638 名玩家