聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | clouder54 PSN | 146,970 | 146,970 | - | - | 53 | 417 |
| 852 |
|
146,895 | 146,895 | - | - | 71 | 300 |
| 853 | gp02a716 PSN | 146,835 | 146,835 | - | - | 99 | 163 |
| 854 |
|
146,085 | 146,085 | - | - | 81 | 2,097 |
| 855 |
|
146,085 | 146,085 | - | - | 99 | 117 |
| 856 | qazxsw PSN | 145,965 | 145,965 | - | - | 103 | 126 |
| 857 | GrowingNoob PSN Steam | 145,920 | 145,920 | - | - | 91 | 181 |
| 858 |
|
145,875 | 145,875 | - | - | 97 | 153 |
| 859 |
|
145,530 | 145,530 | - | - | 92 | 181 |
| 860 | chentuobin PSN | 145,440 | 145,440 | - | - | 65 | 258 |
| 861 | hatangyang PSN Xbox | 145,172 | 55,455 | - | 89,717 | 31 | 733 |
| 862 |
|
145,158 | 140,400 | - | 4,758 | 79 | 313 |
| 863 | KingsV5 PSN | 144,990 | 144,990 | - | - | 38 | 364 |
| 864 | 008355 PSN | 144,945 | 144,945 | - | - | 94 | 148 |
| 865 | iorizyq PSN | 144,615 | 144,615 | - | - | 85 | 162 |
| 866 | C4liber44 PSN Xbox | 144,244 | 19,005 | - | 125,239 | 6 | 365 |
| 867 |
|
144,075 | 144,075 | - | - | 92 | 198 |
| 868 | madsheep2012 PSN | 143,955 | 143,955 | - | - | 86 | 247 |
| 869 | raining567 PSN | 143,730 | 143,730 | - | - | 71 | 341 |
| 870 | a9mitake PSN | 143,625 | 143,625 | - | - | 68 | 283 |
| 871 |
|
143,550 | 143,550 | - | - | 75 | 186 |
| 872 | fengjiankyo PSN Xbox | 142,976 | - | - | 142,976 | - | 297 |
| 873 | elysion1986 PSN | 142,755 | 142,755 | - | - | 34 | 348 |
| 874 |
|
142,740 | 142,740 | - | - | 67 | 726 |
| 875 | abrnjue1 PSN | 142,650 | 142,650 | - | - | 72 | 211 |
| 876 | pspcat PSN | 142,635 | 142,635 | - | - | 86 | 184 |
| 877 | feiwutong PSN | 142,470 | 142,470 | - | - | 72 | 272 |
| 878 | izoyu2518 PSN | 142,335 | 142,335 | - | - | 68 | 413 |
| 879 | zhuzhuhao3322 PSN | 142,035 | 142,035 | - | - | 82 | 166 |
| 880 | leonrockying PSN | 141,960 | 141,960 | - | - | 52 | 348 |
| 881 | tiuo123456 PSN | 141,720 | 141,720 | - | - | 66 | 201 |
| 882 | geluns PSN | 141,510 | 141,510 | - | - | 84 | 158 |
| 883 |
|
141,480 | 141,480 | - | - | 62 | 273 |
| 884 | zhou79456 PSN | 141,420 | 141,420 | - | - | 27 | 264 |
| 885 | Steel17 PSN | 141,360 | 141,360 | - | - | 88 | 143 |
| 886 | Pure24K PSN | 141,180 | 141,180 | - | - | 79 | 152 |
| 887 |
|
141,150 | 141,150 | - | - | 84 | 195 |
| 888 |
|
141,105 | 141,105 | - | - | 83 | 171 |
| 889 | marsdong PSN | 140,925 | 140,925 | - | - | 48 | 286 |
| 890 |
|
140,910 | 140,910 | - | - | 98 | 126 |
| 891 | nanjolno__Ary PSN | 140,790 | 140,790 | - | - | 87 | 140 |
| 892 | zcmpzcmp PSN | 140,760 | 140,760 | - | - | 44 | 571 |
| 893 | 729893480 PSN | 140,670 | 140,670 | - | - | 99 | 121 |
| 894 | shenmaomao PSN | 140,640 | 140,640 | - | - | 65 | 235 |
| 895 | kaokaogo PSN | 140,595 | 140,595 | - | - | 44 | 406 |
| 896 | nakaxiu PSN Xbox | 140,385 | 140,385 | - | - | 85 | 166 |
| 897 | haha02 PSN | 140,280 | 140,280 | - | - | 74 | 274 |
| 898 |
|
140,070 | 140,070 | - | - | 62 | 392 |
| 899 | Covear PSN Xbox | 139,920 | 139,500 | - | 420 | 50 | 406 |
| 900 | jjjjj5 PSN | 139,875 | 139,875 | - | - | 42 | 362 |
共 7,638 名玩家