聚合 PSN / Steam / Xbox 成就数据
| # | 玩家 | 综合积分 | PSN | Steam | Xbox | 白金 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Cleveland PSN | 242,790 | 242,790 | - | - | 161 | 230 |
| 502 | shadowqyt PSN | 242,790 | 242,790 | - | - | 147 | 226 |
| 503 | BIGBOSS0331 PSN | 241,770 | 241,770 | - | - | 128 | 555 |
| 504 |
|
240,045 | 240,045 | - | - | 140 | 606 |
| 505 | CN_HEDA PSN Xbox | 239,670 | 238,935 | - | 735 | 166 | 204 |
| 506 | shuiying5156 PSN | 239,010 | 239,010 | - | - | 159 | 202 |
| 507 |
|
238,950 | 238,950 | - | - | 157 | 355 |
| 508 | hyperneet5 PSN | 238,875 | 238,875 | - | - | 147 | 100 |
| 509 | Slayersfox PSN | 238,560 | 238,560 | - | - | 166 | 199 |
| 510 | marco9liu PSN | 237,990 | 237,990 | - | - | 132 | 325 |
| 511 | scorpionsl PSN | 236,985 | 236,985 | - | - | 113 | 250 |
| 512 | jeffliu620 PSN | 236,550 | 236,550 | - | - | 111 | 630 |
| 513 | seventhciel PSN | 236,400 | 236,400 | - | - | 124 | 275 |
| 514 | Kingst0m PSN | 236,190 | 236,190 | - | - | 124 | 316 |
| 515 | pggpgp03 PSN | 235,500 | 235,500 | - | - | 141 | 186 |
| 516 | youtao818 PSN | 235,005 | 235,005 | - | - | 152 | 216 |
| 517 |
|
234,615 | 234,615 | - | - | 146 | 242 |
| 518 | tvbkcok PSN | 233,685 | 233,685 | - | - | 150 | 267 |
| 519 | sysxfml PSN | 233,190 | 233,190 | - | - | 155 | 263 |
| 520 | edwang PSN | 232,890 | 232,890 | - | - | 141 | 410 |
| 521 | gape1910 PSN | 232,275 | 232,275 | - | - | 131 | 298 |
| 522 | Anniedora PSN | 232,230 | 232,230 | - | - | 154 | 161 |
| 523 | arufas PSN | 231,975 | 231,975 | - | - | 127 | 481 |
| 524 |
|
231,240 | 231,240 | - | - | 151 | 382 |
| 525 |
|
231,135 | 231,135 | - | - | 137 | 211 |
| 526 | 1036886837 PSN | 231,090 | 231,090 | - | - | 165 | 170 |
| 527 | wushuangryo PSN | 229,860 | 229,860 | - | - | 156 | 209 |
| 528 |
|
229,635 | 229,635 | - | - | 158 | 159 |
| 529 |
|
229,110 | 218,760 | - | 10,350 | 117 | 298 |
| 530 | Blackball PSN | 228,690 | 228,690 | - | - | 129 | 314 |
| 531 | MaNatsu PSN | 228,480 | 228,480 | - | - | 99 | 279 |
| 532 | koeiwj PSN | 228,435 | 228,435 | - | - | 144 | 223 |
| 533 |
|
228,240 | 228,240 | - | - | 151 | 273 |
| 534 | ffcat34 PSN | 227,640 | 227,640 | - | - | 156 | 210 |
| 535 | ohohohyx PSN | 227,565 | 227,565 | - | - | 125 | 446 |
| 536 |
|
227,265 | 227,265 | - | - | 155 | 221 |
| 537 |
|
226,230 | 226,230 | - | - | 139 | 218 |
| 538 |
|
224,430 | 224,430 | - | - | 151 | 299 |
| 539 | zzq5508022 PSN | 224,055 | 224,055 | - | - | 138 | 277 |
| 540 | boitearythme PSN | 223,455 | 223,455 | - | - | 152 | 149 |
| 541 | madaoruri PSN | 223,380 | 223,380 | - | - | 154 | 336 |
| 542 | wingsonic PSN | 223,290 | 223,290 | - | - | 108 | 319 |
| 543 |
|
222,675 | 222,675 | - | - | 99 | 324 |
| 544 | 605152857 PSN | 222,345 | 222,345 | - | - | 152 | 192 |
| 545 | 286301231 PSN | 222,180 | 222,180 | - | - | 139 | 251 |
| 546 | dystopiaground PSN | 221,940 | 221,940 | - | - | 56 | 483 |
| 547 |
|
221,550 | 221,550 | - | - | 120 | 386 |
| 548 |
|
221,430 | 221,430 | - | - | 102 | 1,066 |
| 549 | lllqdhh PSN | 220,815 | 220,815 | - | - | 127 | 306 |
| 550 | gyk73090 PSN | 220,395 | 220,395 | - | - | 143 | 245 |
共 7,638 名玩家